| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGO · Lingo | $0.0127 | -4.91% | -47.75% | $619.74万 | $552 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $12.72億 | $1,390.49万 | — / — |
| DOGINME · doginme | $0.00006880 | -4.84% | -11.07% | $465.89万 | $167.16万 | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $4,910.04万 | $313.48万 | — / — |
| RECALL · Recall | $0.0422 | -4.70% | -11.95% | $1,137.97万 | $35.54万 | — / — |
| B3 · B3 (Base) | $0.00069680 | -4.68% | -11.28% | $3,230.5万 | $255.19万 | — / — |
| RAVE · RaveDAO | $0.1712 | -4.57% | -13.45% | $4,628.17万 | $76.36万 | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $28.46億 | $1.89億 | — / — |
| JITOSOL · Jito Staked SOL | $143.52 | -4.49% | -9.07% | — | $80.61万 | — / — |
| TITN · THORWallet | $0.0079 | -4.47% | -9.75% | $33.56万 | $2.87万 | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $25.67億 | $9,223.35万 | — / — |
| WALLET · Ambire Wallet | $0.0123 | -4.23% | -23.98% | — | $2,307 | — / — |
| USDUC · Unstable Coin | $0.0025 | -4.08% | -28.02% | — | $9.7万 | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| DOVU · DOVU | $0.0012 | -3.98% | -9.08% | — | $2.35万 | — / — |
| GLMR · Moonbeam | $0.0111 | -3.91% | +21.50% | $1,351.09万 | $519.09万 | — / — |
| QUID · Squid | $0.0683 | -3.90% | +4.20% | $986.98万 | $3,097.32万 | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $8.25億 | $6,357.45万 | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $9,745.9万 | $241.27万 | — / — |
| ACN · AITECH Cloud Network | $0.0038 | -3.84% | -5.85% | — | $58.84万 | — / — |
| POLS · Polkastarter | $0.0581 | -3.81% | -10.48% | $573.2万 | $4.56万 | — / — |
| XCN · Onyxcoin | $0.0042 | -3.79% | -11.16% | $1.69億 | $354.02万 | — / — |
| BTRST · Braintrust | $0.0538 | -3.77% | -7.13% | $1,295.74万 | $2.17万 | — / — |
| OVR · Ovr | $0.0357 | -3.70% | -13.72% | — | $2.29万 | — / — |
| SQD · SQD | $0.0259 | -3.69% | -13.54% | $2,939.47万 | $37.86万 | — / — |
| MOEW · MOEW | $0.00021300 | -3.62% | -9.97% | $131.86万 | $17.62万 | — / — |
| PSG · Paris Saint-Germain Fan Token | $0.4550 | -3.60% | -2.57% | $789.1万 | $70.04万 | — / — |
| RIVER · River | $1.15 | -3.51% | -5.05% | $4,285.7万 | $81.11万 | — / — |
| EQTY · EQTY | $0.0018 | -3.50% | -9.39% | — | $2,561 | — / — |
| SNX · Synthetix | $0.2331 | -3.44% | -6.39% | $8,031万 | $201.36万 | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $3.14万 | — / — |
| MOVR · Moonriver | $1.86 | -3.34% | -29.57% | $2,324.98万 | $776.93万 | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $6.91億 | $933.88万 | — / — |
| DUAL · Dual | $0.0027 | -3.25% | -11.66% | $2,029.71万 | $1.03万 | — / — |
| DRB · DebtReliefBot | $0.00018840 | -3.24% | -28.42% | — | $31.49万 | — / — |
| NANO · nanopay | $0.3402 | -3.21% | -6.00% | — | $7.26万 | — / — |
| OG · OG Fan Token | $2.75 | -3.06% | -3.64% | $1,333.73万 | $87.02万 | — / — |
| OFC · OneFootball Credits | $0.0071 | -3.02% | -13.27% | $248.9万 | $38.07万 | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $6,533.38万 | $203.51万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
3〜5%下落範囲で分割されたBaseエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。