| ንብረት | ዋጋ | 24 ሰዓት | 7 ቀናት | የገበያ ካፒታል | 24h የግብይት መጠን | የ24 ሰዓት ከፍተኛ / ዝቅተኛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGN · 0xGen | $0.00003952 | 0.00% | +2.62% | — | $21 | — / — |
| AIL · AILayer Token | $0.00018870 | 0.00% | +3.57% | — | $43 | — / — |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | $0.3690 | 0.00% | +3.65% | $7.9M | $946.45K | — / — |
| TUNE · Bitune | $0.0011 | 0.00% | +1.27% | — | $8 | — / — |
| ARCH · Archway | $0.00036850 | 0.00% | -15.87% | — | $23 | — / — |
| ARKM · Arkham | $0.1265 | 0.00% | -4.38% | $28.37M | $2.8M | — / — |
| ZYRA · BitcoinZK | $0.00043960 | 0.00% | -6.69% | — | $15 | — / — |
| BORA · BORA | $0.0270 | 0.00% | -4.99% | $29.52M | $362.39K | — / — |
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| CAGA · Crypto Asset Governance Alliance | $0.00002200 | 0.00% | -0.41% | $1.35M | $8 | — / — |
| CDCETH · Crypto.com Staked ETH | $2,591.04 | 0.00% | -9.85% | — | $15 | — / — |
| DELABS · Delabs Games | $0.00032800 | 0.00% | -1.91% | — | $153 | — / — |
| DXCT · DNAxCAT | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | — | $21 | — / — |
| PORTO · FC Porto | $0.4560 | 0.00% | -0.87% | $5.91M | $531.39K | — / — |
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| HGET · Hedget | $0.0155 | 0.00% | -26.59% | — | $15 | — / — |
| PNK · Kleros | $0.0082 | 0.00% | -0.79% | — | $81.63K | — / — |
| LAIR · Lair | $0.00069240 | 0.00% | -1.83% | — | $350 | — / — |
| MVRK · Mavryk Network | $0.0060 | 0.00% | -0.30% | — | $9.14K | — / — |
| MED · Medibloc | $0.0017 | 0.00% | -8.30% | $19.24M | $379.11K | — / — |
| MOONEY · Moon DAO | $0.00017390 | 0.00% | -5.49% | — | $22 | — / — |
| NEXO · NEXO | $0.8300 | 0.00% | -1.89% | $535.34M | $1.02M | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| OBOL · Obol | $0.0024 | 0.00% | 0.00% | $778.63K | $524.95K | — / — |
| O4DX · OrangeDX | $0.00027060 | 0.00% | -3.49% | — | $6.75K | — / — |
| OWN · Otherworld | $0.0297 | 0.00% | -0.24% | — | $134 | — / — |
| OVO · OVO | $0.00039700 | 0.00% | -0.75% | — | $39 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| PIT · Pitbull | $1.720e-10 | 0.00% | +3.45% | $6.67M | $7.48K | — / — |
| EURQ · Quantoz EURQ | $1.04 | 0.00% | -6.04% | — | $8.49K | — / — |
| RECT · ReflectionAI | $0.00023890 | 0.00% | -0.04% | $3.23K | $20 | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| SPELLFIRE · Spellfire | $0.00003464 | 0.00% | -6.28% | — | $205 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
| USDSUI · USDsui | $0.9997 | 0.00% | -0.03% | — | $668 | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
| ZULU · Zulu Network | $0.0037 | 0.00% | +0.05% | — | $3.21K | — / — |
| HDX · | $0.0084 | 0.00% | -1.11% | $49.93M | $38.78K | — / — |
| ERA · | $0.0640 | 0.00% | -5.04% | $9.35M | $46.12M | — / — |
| P · | $0.0174 | 0.00% | -3.83% | $2.31M | $1 | — / — |
| JUNO · | $0.0122 | 0.00% | +80.58% | $566.63K | $230 | — / — |
| NEKO · | $0.00009300 | 0.00% | +5.81% | $121.5K | $3 | — / — |
| FLY · | $0.0051 | 0.00% | -4.79% | $112.08K | $141 | — / — |
| AIAV · | $0.00071300 | 0.00% | -5.44% | $40.8K | $66.37K | — / — |
| SNFT1 · | $0.0017 | 0.00% | -3.14% | — | $6 | — / — |
| SMB · | $0.0401 | 0.00% | +6.34% | — | $26.96K | — / — |
| TED · | $0.0024 | 0.00% | -5.04% | — | $8 | — / — |
መነሻገበያዎች እና ደረጃዎች
የክሪፕቶ ገበያ ስርጭት
የገበያ መረጃ በበ0% ላይ ሳይለወጥ ውስጥ ላሉ ክሪፕቶ ገንዘቦች፣ ሳንቲሞችን፣ ዋጋዎችን እና የንግድ መጠንን የሚሸፍን በዚያ ክልል ውስጥ ያለውን ስርጭት ለማሳየት።