| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1,925 | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $3,351.35萬 | $1.11億 | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $3.38億 | $4,398.68萬 | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $3,277.73萬 | $2,818.19萬 | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $3,115.25萬 | $2,467.12萬 | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $1.26億 | $84.42萬 | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $292.7萬 | $171.13萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
Base生態資產按漲幅超過 10%區間劃分的漲跌分佈,統計各代幣價格變化與成交量水平。