| สินทรัพย์ | ราคา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | สูง / ต่ำ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1.93K | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $33.51M | $110.87M | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $337.78M | $43.99M | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $32.78M | $28.18M | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $31.15M | $24.67M | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $125.62M | $844.21K | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $2.93M | $1.71M | — / — |
หน้าแรกตลาดและอันดับ
การกระจายตัวของตลาด
การกระจายการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ในระบบนิเวศ Base แบ่งตามช่วง ขึ้นมากกว่า 10% ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงราคาและระดับปริมาณซื้อขายของแต่ละโทเคน