| الأصل | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية | حجم 24 ساعة | أعلى / أدنى خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1.93K | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $33.51M | $110.87M | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $337.78M | $43.99M | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $32.78M | $28.18M | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $31.15M | $24.67M | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $125.62M | $844.21K | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $2.93M | $1.71M | — / — |
الرئيسيةالأسواق والتصنيفات
توزيع سوق
توزيع تغير السعر لأصول نظام Base البيئي مقسم حسب نطاق ارتفاع أكثر من 10%، يغطي تغير سعر كل رمز ومستويات حجم التداول.