| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1,925 | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $3,351.35만 | $1.11억 | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $3.38억 | $4,398.68만 | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $3,277.73만 | $2,818.19만 | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $3,115.25만 | $2,467.12만 | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $1.26억 | $84.42만 | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $292.7만 | $171.13만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
10% 초과 상승 범위로 구분된 Base 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.