首页行情与排行

生态代币行情

Base生态内各代币的当前报价总览,涵盖同一公链上不同币种的价格水平。

本站覆盖资产统计
210
总市值
$297.78亿
24h 成交额
$13.01亿
数据更新时间
2026-10-09 04:10:03
清除
涨跌分布数量
触摸图表或使用左右方向键查看数据
市场排名
资产价格24小时7天市值24h 成交额24小时最高/最低
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $96.1亿 $1.29亿 — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $28.46亿 $1.89亿 — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $25.67亿 $9,223.35万 — / —
ICP · Internet Computer $3.03 -5.43% -7.06% $16.91亿 $3,356.86万 — / —
MORPHO · Morpho $2.39 -4.90% -6.65% $12.72亿 $1,390.49万 — / —
VVV · Venice Token $23.09 -8.08% -13.65% $11.22亿 $8,665.86万 — / —
AERO · Aerodrome Finance $0.8464 +6.60% +6.37% $8.5亿 $3,746.17万 — / —
ZRO · LayerZero $2.05 -3.89% +13.83% $8.25亿 $6,357.45万 — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $6.91亿 $933.88万 — / —
ETHFI · Ether.fi $0.6913 -2.88% -4.48% $6.68亿 $2,998.23万 — / —
CRV · Curve DAO $0.3445 -12.56% -8.38% $5.41亿 $3,408.99万 — / —
VIRTUAL · Virtuals Protocol $0.7124 -6.81% -9.82% $4.7亿 $3,797.74万 — / —
EURC · EURC $1.12 +0.25% -0.25% $4.54亿 $245.05万 — / —
PENDLE · Pendle $2.12 -5.28% -11.97% $3.67亿 $1,871.66万 — / —
DRV · Derive $0.4547 +25.56% +10.83% $3.38亿 $4,398.68万 — / —
LSETH · Liquid Staked ETH $2,778.39 -0.52% -10.80% $3.07亿 $273.32万 — / —
EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) $0.2255 -5.73% -9.33% $2.85亿 $1,382.93万 — / —
SYRUP · Maple Finance $0.2324 -0.04% -1.94% $2.77亿 $657.53万 — / —
COMP · Compound $23.46 -0.13% -2.98% $2.35亿 $506.39万 — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $2.26亿 $5,775 — / —
SAND · The Sandbox $0.0717 -5.22% +60.52% $2.1亿 $7,086.66万 — / —
TRAC · OriginTrail $0.4006 +0.15% -15.84% $2亿 $421.62万 — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $1.71亿 $254.22万 — / —
XCN · Onyxcoin $0.0042 -3.79% -11.16% $1.69亿 $354.02万 — / —
BR · Bedrock $0.5315 +4.48% -23.72% $1.61亿 $411.28万 — / —
CHZ · Chiliz $0.0151 -2.95% -6.54% $1.6亿 $543.86万 — / —
1INCH · 1INCH $0.0964 -2.03% -6.68% $1.36亿 $308.81万 — / —
SOSO · SoSoValue $0.3686 +13.56% +22.17% $1.26亿 $84.42万 — / —
AWE · AWE Network $0.0622 -1.39% -15.69% $1.21亿 $166.54万 — / —
ZEN · Horizen $6.49 -2.77% -8.90% $1.19亿 $875.46万 — / —
PEAQ · peaq $0.0397 -1.34% -1.83% $1.03亿 $114.89万 — / —
RSR · Reserve Rights $0.0016 -3.88% -7.70% $9,745.9万 $241.27万 — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $8,084.6万 $37.57万 — / —
SNX · Synthetix $0.2331 -3.44% -6.39% $8,031万 $201.36万 — / —
OMI · ECOMI $0.00027490 -0.76% -7.35% $7,751.48万 $12.95万 — / —
KAITO · KAITO $0.3082 -2.90% -12.34% $7,443.43万 $458.55万 — / —
HOT · Holo $0.00041200 -0.72% -9.25% $7,307.74万 $101.47万 — / —
BABYDOGE · Baby Doge Coin $3.820e-10 -2.05% -6.60% $6,827.15万 $39.65万 — / —
SUSHI · Sushi $0.2282 -3.02% -12.30% $6,533.38万 $203.51万 — / —
AXL · Axelar $0.0505 -0.98% -2.88% $6,313.92万 $168.17万 — / —
GPS · GoPlus Security $0.0104 +1.66% -0.67% $6,011.38万 $107.69万 — / —
LSK · Lisk $0.2381 +0.46% -17.36% $5,164.49万 $598.17万 — / —
XVS · Venus $3.10 -0.80% -12.90% $5,084.63万 $25.86万 — / —
ALLO · Allora $0.2450 -4.78% -10.22% $4,910.04万 $313.48万 — / —
AVNT · Veranta $0.1340 +3.96% +6.69% $4,731.28万 $1,251.2万 — / —
RAVE · RaveDAO $0.1712 -4.57% -13.45% $4,628.17万 $76.36万 — / —
ACU · Acurast $0.1113 -6.86% -16.63% $4,523.65万 $55.88万 — / —
SYN · Synapse $0.1894 -5.81% +1.82% $4,425.62万 $493.91万 — / —
RIVER · River $1.15 -3.51% -5.05% $4,285.7万 $81.11万 — / —
FOLKS · FOLKS $2.28 -0.51% -8.83% $4,114万 $9,178 — / —