| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU · Acurast | $0.1113 | -6.86% | -16.63% | $4,523.65万 | $55.88万 | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $4.7亿 | $3,797.74万 | — / — |
| NOICE · noice | $0.00001008 | -6.67% | -25.44% | — | $4.84万 | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $4,425.62万 | $493.91万 | — / — |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2255 | -5.73% | -9.33% | $2.85亿 | $1,382.93万 | — / — |
| PONKE · PONKE | $0.0216 | -5.56% | -15.05% | $1,205.54万 | $13.05万 | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $658.28万 | $2.25万 | — / — |
| ICP · Internet Computer | $3.03 | -5.43% | -7.06% | $16.91亿 | $3,356.86万 | — / — |
| TALENT · Talent Protocol | $0.00017600 | -5.33% | -8.62% | — | $600 | — / — |
| PENDLE · Pendle | $2.12 | -5.28% | -11.97% | $3.67亿 | $1,871.66万 | — / — |
| WARD · Warden | $0.0027 | -5.23% | -6.14% | $68.71万 | $11.95万 | — / — |
| MEZO · MEZO | $0.0035 | -5.22% | -15.28% | $30.34万 | $13.91万 | — / — |
| SAND · The Sandbox | $0.0717 | -5.22% | +60.52% | $2.1亿 | $7,086.66万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Base生态资产按跌幅 5%-7%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。