| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGG · Yield Guild Games | $0.0263 | +2.94% | -0.83% | $2,429.47万 | $193.35万 | — / — |
| VELVET · Velvet | $0.0745 | +2.90% | +21.86% | $3,443.94万 | $83.52万 | — / — |
| SIGN · Sign | $0.0125 | +2.63% | +0.81% | $2,969.37万 | $140.6万 | — / — |
| XDP · Doppler Finance | $0.0195 | +2.27% | +0.83% | $1,948.33万 | $366.54万 | — / — |
| GAINS · Gains | $0.3890 | +2.10% | -17.06% | $909.3万 | $27.15万 | — / — |
| GPS · GoPlus Security | $0.0104 | +1.66% | -0.67% | $6,011.38万 | $107.69万 | — / — |
| KTA · Keeta | $0.0658 | +1.39% | -5.07% | — | $54.61万 | — / — |
| SAUBER · Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | $0.1093 | +1.20% | -2.32% | — | $127 | — / — |
| LYP · Lympid | $0.0030 | +1.20% | +8.96% | — | $6,652 | — / — |
| CYS · Cysic | $0.1544 | +0.98% | -13.03% | $2,472.11万 | $288.39万 | — / — |
| RITE · ritestream | $0.00022260 | +0.68% | +7.38% | — | $249 | — / — |
| SCOR · Scor | $0.0069 | +0.58% | -20.65% | $243.2万 | $1.4万 | — / — |
| LSK · Lisk | $0.2381 | +0.46% | -17.36% | $5,164.49万 | $598.17万 | — / — |
| INTER · Inter Milan Fan Token | $0.2031 | +0.40% | -0.25% | — | $2.25万 | — / — |
| SYND · Syndicate | $0.0071 | +0.35% | -2.32% | $340.86万 | $2.1万 | — / — |
| TGBP · Tokenised GBP | $1.32 | +0.33% | +0.16% | $2,647.58万 | $14.92万 | — / — |
| ZCHF · Frankencoin | $1.20 | +0.30% | +0.18% | — | $32.07万 | — / — |
| JUV · Juventus Fan Token | $0.3290 | +0.30% | +1.54% | $540.55万 | $77.24万 | — / — |
| ALA · Alanyaspor Fan Token | $0.0288 | +0.28% | -15.76% | — | $1,326 | — / — |
| EURC · EURC | $1.12 | +0.25% | -0.25% | $4.54亿 | $245.05万 | — / — |
| AUDX · Aussie Dollar Token | $0.6964 | +0.18% | +0.15% | — | $17.92万 | — / — |
| FRNT · Frontier Stable Token | $1.00 | +0.16% | 0.00% | — | $138 | — / — |
| RIZE · RIZE | $0.0019 | +0.16% | +0.21% | — | $1,555 | — / — |
| TRAC · OriginTrail | $0.4006 | +0.15% | -15.84% | $2亿 | $421.62万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Base生态资产按涨幅 0%-3%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。