| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIGN · Aligned | $0.0052 | -9.53% | -13.43% | $435.56万 | $37.7万 | — / — |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | $0.0750 | -9.09% | -6.72% | $2,624.4万 | $87.02万 | — / — |
| WELL · Moonwell | $0.0022 | -8.17% | -4.28% | — | $64.19万 | — / — |
| VVV · Venice Token | $23.09 | -8.08% | -13.65% | $11.22亿 | $8,665.86万 | — / — |
| DIEM · Diem | $1,673.26 | -7.45% | -14.52% | — | $13.02万 | — / — |
| BNKR · BankrCoin | $0.00033720 | -7.39% | -19.50% | $3,365.26万 | $116.62万 | — / — |
| TRVL · Dtravel | $0.0010 | -7.17% | -19.46% | $43.59万 | $7,532 | — / — |
| HEU · Heurist | $0.00093990 | -7.12% | -7.24% | — | $142 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Base生态资产按跌幅 7%-10%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。