| Актив | Цена | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Максимум / минимум за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIGN · Aligned | $0.0052 | -9.53% | -13.43% | $4.36M | $377.03K | — / — |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | $0.0750 | -9.09% | -6.72% | $26.24M | $870.17K | — / — |
| WELL · Moonwell | $0.0022 | -8.17% | -4.28% | — | $641.89K | — / — |
| VVV · Venice Token | $23.09 | -8.08% | -13.65% | $1.12B | $86.66M | — / — |
| DIEM · Diem | $1,673.26 | -7.45% | -14.52% | — | $130.22K | — / — |
| BNKR · BankrCoin | $0.00033720 | -7.39% | -19.50% | $33.65M | $1.17M | — / — |
| TRVL · Dtravel | $0.0010 | -7.17% | -19.46% | $435.91K | $7.53K | — / — |
| HEU · Heurist | $0.00093990 | -7.12% | -7.24% | — | $142 | — / — |
ГлавнаяРынки и рейтинги
Распределение рынка
Распределение изменения цены активов экосистемы Base, разделённых по диапазону Падение на 7%-10%, охватывающее изменение цены и уровни объёма торгов каждого токена.