| एसेट | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | मार्केट कैप | 24h वॉल्यूम | 24घंटे उच्च / निम्न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIGN · Aligned | $0.0052 | -9.53% | -13.43% | $4.36M | $377.03K | — / — |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | $0.0750 | -9.09% | -6.72% | $26.24M | $870.17K | — / — |
| WELL · Moonwell | $0.0022 | -8.17% | -4.28% | — | $641.89K | — / — |
| VVV · Venice Token | $23.09 | -8.08% | -13.65% | $1.12B | $86.66M | — / — |
| DIEM · Diem | $1,673.26 | -7.45% | -14.52% | — | $130.22K | — / — |
| BNKR · BankrCoin | $0.00033720 | -7.39% | -19.50% | $33.65M | $1.17M | — / — |
| TRVL · Dtravel | $0.0010 | -7.17% | -19.46% | $435.91K | $7.53K | — / — |
| HEU · Heurist | $0.00093990 | -7.12% | -7.24% | — | $142 | — / — |
होममार्केट और रैंकिंग
बाज़ार वितरण
Base इकोसिस्टम परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन वितरण जो 7%-10% नीचे सीमा द्वारा विभाजित है, प्रत्येक टोकन के मूल्य परिवर्तन और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्तरों को कवर करता है।