| Risorsa | Prezzo | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Massimo / minimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU · Acurast | $0.1113 | -6.86% | -16.63% | $45.24M | $558.76K | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $470.12M | $37.98M | — / — |
| NOICE · noice | $0.00001008 | -6.67% | -25.44% | — | $48.37K | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $44.26M | $4.94M | — / — |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2255 | -5.73% | -9.33% | $285.08M | $13.83M | — / — |
| PONKE · PONKE | $0.0216 | -5.56% | -15.05% | $12.06M | $130.45K | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $6.58M | $22.52K | — / — |
| ICP · Internet Computer | $3.03 | -5.43% | -7.06% | $1.69B | $33.57M | — / — |
| TALENT · Talent Protocol | $0.00017600 | -5.33% | -8.62% | — | $600 | — / — |
| PENDLE · Pendle | $2.12 | -5.28% | -11.97% | $367.42M | $18.72M | — / — |
| WARD · Warden | $0.0027 | -5.23% | -6.14% | $687.1K | $119.46K | — / — |
| MEZO · MEZO | $0.0035 | -5.22% | -15.28% | $303.37K | $139.1K | — / — |
| SAND · The Sandbox | $0.0717 | -5.22% | +60.52% | $210.22M | $70.87M | — / — |
HomeMercati e classifiche
Ecosistema Base: prestazioni e scambi nell'intervallo In ribasso del 5%-7% - HXSN Analytics
Una distribuzione della variazione di prezzo degli asset dell'ecosistema Base divisi per l'intervallo In ribasso del 5%-7%, che copre la variazione di prezzo e i livelli di volume di trading di ogni token.