| Rasilimali | Bei | Saa 24 | Siku 7 | Mtaji wa soko | Kiasi cha 24h | Juu / chini kwa saa 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
NyumbaniMasoko na Viwango
Mgawanyo wa Soko wa
Usambazaji wa mabadiliko ya bei wa mali za mfumo wa Solana zilizogawanywa kwa anuwai ya Haijabadilika kwa 0%, ikijumuisha mabadiliko ya bei ya kila tokeni na viwango vya kiasi cha biashara.