| Tài sản | Giá | 24 giờ | 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Cao / thấp 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
Trang chủThị trường & Xếp hạng
Phân bổ Thị trường
Phân bổ biến động giá của các tài sản trong hệ sinh thái Solana được chia theo khoảng Không đổi ở 0%, bao gồm mức biến động giá và khối lượng giao dịch của mỗi token.