| Actif | Prix | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | Haut / bas sur 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
AccueilMarchés et classements
Répartition du marché
Une distribution des variations de prix des actifs de l'écosystème Solana divisés par la plage Inchangé à 0 %, couvrant la variation de prix et les niveaux de volume de trading de chaque jeton.