| Actif | Prix | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | Haut / bas sur 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1.93K | — / — |
| SAROS · Saros | $0.00050563 | +41.75% | +135.74% | $2.06M | $948.04K | — / — |
| STRK · Starknet | $0.0669 | +35.16% | +52.49% | $496.25M | $127.9M | — / — |
| AIRDROP · Where is the airdrop? | $0.00003600 | +30.06% | +29.78% | $42.08K | $946 | — / — |
| HONEY · Hivemapper | $0.0034 | +20.57% | +143.39% | $20.3M | $2.03M | — / — |
| PZP · PlayZap | $0.0016 | +17.09% | +5.60% | — | $6.05K | — / — |
| PYTH · Pyth Network | $0.0835 | +15.02% | +10.44% | $639.89M | $33.89M | — / — |
| NATIX · NATIX Network | $0.00025898 | +14.40% | +43.40% | — | $24.17K | — / — |
| GRIFFAIN · GRIFFAIN | $0.0179 | +13.22% | +8.81% | $17.96M | $804.99K | — / — |
| ASP · Aspecta | $0.0113 | +10.47% | +0.85% | $4.81M | $764.18K | — / — |
AccueilMarchés et classements
Répartition du marché
Une distribution des variations de prix des actifs de l'écosystème Solana divisés par la plage En hausse de plus de 10 %, couvrant la variation de prix et les niveaux de volume de trading de chaque jeton.