| एसेट | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | मार्केट कैप | 24h वॉल्यूम | 24घंटे उच्च / निम्न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1.93K | — / — |
| SAROS · Saros | $0.00050563 | +41.75% | +135.74% | $2.06M | $948.04K | — / — |
| STRK · Starknet | $0.0669 | +35.16% | +52.49% | $496.25M | $127.9M | — / — |
| AIRDROP · Where is the airdrop? | $0.00003600 | +30.06% | +29.78% | $42.08K | $946 | — / — |
| HONEY · Hivemapper | $0.0034 | +20.57% | +143.39% | $20.3M | $2.03M | — / — |
| PZP · PlayZap | $0.0016 | +17.09% | +5.60% | — | $6.05K | — / — |
| PYTH · Pyth Network | $0.0835 | +15.02% | +10.44% | $639.89M | $33.89M | — / — |
| NATIX · NATIX Network | $0.00025898 | +14.40% | +43.40% | — | $24.17K | — / — |
| GRIFFAIN · GRIFFAIN | $0.0179 | +13.22% | +8.81% | $17.96M | $804.99K | — / — |
| ASP · Aspecta | $0.0113 | +10.47% | +0.85% | $4.81M | $764.18K | — / — |
होममार्केट और रैंकिंग
बाज़ार वितरण
Solana इकोसिस्टम परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन वितरण जो 10% से अधिक ऊपर सीमा द्वारा विभाजित है, प्रत्येक टोकन के मूल्य परिवर्तन और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्तरों को कवर करता है।