| Актив | Цена | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Максимум / минимум за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
ГлавнаяРынки и рейтинги
Распределение рынка
Распределение изменения цены активов экосистемы Solana, разделённых по диапазону Без изменений, 0%, охватывающее изменение цены и уровни объёма торгов каждого токена.