| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $31.61亿 | $4,200.9万 | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $10.08万 | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $6,558.02万 | $19.89万 | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8,231 | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Solana生态资产按涨跌幅 0%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。