| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $5.09万 | — / — |
| FONE · apeonfone | $0.0044 | +2.91% | -27.27% | $422.63万 | $11.2万 | — / — |
| CVXON · Chevron (Ondo Tokenized Stock) | $217.81 | +2.91% | +2.37% | — | $32.81万 | — / — |
| MCDON · McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | $242.63 | +2.72% | +2.25% | — | $13.26万 | — / — |
| NFLXON · Netflix (Ondo Tokenized Stock) | $716.39 | +2.70% | +5.12% | — | $39.05万 | — / — |
| CRCLON · Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $82.08 | +2.60% | -2.37% | — | $57.36万 | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $8,859.59万 | $450.11万 | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $1.61亿 | $403.11万 | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $12.58万 | $14.94万 | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $11.09万 | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $53.97万 | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $1.15亿 | $61.28万 | — / — |
| FOXSY · Foxsy AI | $0.0027 | +1.97% | +15.80% | — | $4.88万 | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $31.25万 | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $26.14万 | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $46.29万 | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $24.19万 | — / — |
| MAY · Mayflower | $0.0042 | +1.56% | -3.56% | — | $22.17万 | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $20.13万 | — / — |
| MDF · MatrixETF | $0.00031540 | +1.38% | +1.25% | — | $4,672 | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $1,343.11万 | $65.58万 | — / — |
| AAPLON · Apple (Ondo Tokenized Stock) | $341.84 | +1.32% | +2.85% | — | $39.53万 | — / — |
| TLTON · iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $81.63 | +1.24% | +0.38% | — | $11.51万 | — / — |
| JPMON · JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | $338.26 | +1.23% | -0.47% | — | $31.61万 | — / — |
| SAUBER · Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | $0.1093 | +1.20% | -2.32% | — | $127 | — / — |
| BTGOON · BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.23 | +1.19% | -0.70% | — | $2,147 | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $1,183.52万 | $2.46万 | — / — |
| ROA · ROACORE | $0.0037 | +1.11% | -5.64% | — | $91.23万 | — / — |
| IAUON · iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) | $78.45 | +0.89% | -0.08% | — | $33.5万 | — / — |
| BOME · BOOK OF MEME | $0.0011 | +0.86% | +9.10% | $7,297.42万 | $955.44万 | — / — |
| FARTCOIN · Fartcoin | $0.1595 | +0.69% | -16.50% | $1.64亿 | $1,039.49万 | — / — |
| HNT · Helium | $0.5207 | +0.66% | +0.54% | $9,713.28万 | $344.04万 | — / — |
| HUMA · Huma Finance | $0.0304 | +0.66% | -9.41% | $1.06亿 | $126.84万 | — / — |
| MLC · My Lovely Coin | $0.0153 | +0.66% | -23.28% | — | $6,812 | — / — |
| PGX · Procter & Gamble xStock | $151.38 | +0.66% | +3.11% | — | $4.59万 | — / — |
| SRM · Serum | $0.0065 | +0.62% | -1.85% | $173.62万 | $7,765 | — / — |
| KOX · Coca-Cola xStock | $89.42 | +0.46% | +2.14% | — | $3.12万 | — / — |
| INTER · Inter Milan Fan Token | $0.2031 | +0.40% | -0.25% | — | $2.25万 | — / — |
| ABTX · Abbott xStock | $100.47 | +0.39% | +1.11% | — | $4.2万 | — / — |
| WLFI · World Liberty Financial | $0.0547 | +0.37% | -2.15% | $17.39亿 | $2,103.97万 | — / — |
| TGBP · Tokenised GBP | $1.32 | +0.33% | +0.16% | $2,647.58万 | $14.92万 | — / — |
| JUV · Juventus Fan Token | $0.3290 | +0.30% | +1.54% | $540.55万 | $77.24万 | — / — |
| PRCL · Parcl | $0.0059 | +0.30% | -5.47% | $245.58万 | $38.79万 | — / — |
| FTT · FTX | $0.2425 | +0.29% | -5.83% | $7,974.15万 | $280.41万 | — / — |
| ALA · Alanyaspor Fan Token | $0.0288 | +0.28% | -15.76% | — | $1,326 | — / — |
| EURC · EURC | $1.12 | +0.25% | -0.25% | $4.54亿 | $245.05万 | — / — |
| TSLAX · Tesla xStock | $377.92 | +0.25% | +6.18% | $7,191.5万 | $60.57万 | — / — |
| IEFAON · iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | $98.40 | +0.24% | -1.90% | — | $19.18万 | — / — |
| TSLAON · Tesla (Ondo Tokenized Stock) | $377.83 | +0.23% | +6.26% | — | $62.92万 | — / — |
| VTIX · Vanguard xStock | $387.21 | +0.20% | +0.47% | — | $3.76万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Solana生态资产按涨幅 0%-3%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。