| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $50.95K | — / — |
| FONE · apeonfone | $0.0044 | +2.91% | -27.27% | $4.23M | $111.98K | — / — |
| CVXON · Chevron (Ondo Tokenized Stock) | $217.81 | +2.91% | +2.37% | — | $328.08K | — / — |
| MCDON · McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | $242.63 | +2.72% | +2.25% | — | $132.62K | — / — |
| NFLXON · Netflix (Ondo Tokenized Stock) | $716.39 | +2.70% | +5.12% | — | $390.47K | — / — |
| CRCLON · Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $82.08 | +2.60% | -2.37% | — | $573.56K | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $88.6M | $4.5M | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $160.77M | $4.03M | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $125.77K | $149.4K | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $110.86K | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $539.66K | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $114.53M | $612.84K | — / — |
| FOXSY · Foxsy AI | $0.0027 | +1.97% | +15.80% | — | $48.85K | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $312.5K | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $261.36K | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $462.85K | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $241.89K | — / — |
| MAY · Mayflower | $0.0042 | +1.56% | -3.56% | — | $221.72K | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $201.26K | — / — |
| MDF · MatrixETF | $0.00031540 | +1.38% | +1.25% | — | $4.67K | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $13.43M | $655.84K | — / — |
| AAPLON · Apple (Ondo Tokenized Stock) | $341.84 | +1.32% | +2.85% | — | $395.26K | — / — |
| TLTON · iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $81.63 | +1.24% | +0.38% | — | $115.06K | — / — |
| JPMON · JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | $338.26 | +1.23% | -0.47% | — | $316.12K | — / — |
| SAUBER · Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | $0.1093 | +1.20% | -2.32% | — | $127 | — / — |
| BTGOON · BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.23 | +1.19% | -0.70% | — | $2.15K | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $11.84M | $24.62K | — / — |
| ROA · ROACORE | $0.0037 | +1.11% | -5.64% | — | $912.29K | — / — |
| IAUON · iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) | $78.45 | +0.89% | -0.08% | — | $334.98K | — / — |
| BOME · BOOK OF MEME | $0.0011 | +0.86% | +9.10% | $72.97M | $9.55M | — / — |
| FARTCOIN · Fartcoin | $0.1595 | +0.69% | -16.50% | $164.08M | $10.39M | — / — |
| HNT · Helium | $0.5207 | +0.66% | +0.54% | $97.13M | $3.44M | — / — |
| HUMA · Huma Finance | $0.0304 | +0.66% | -9.41% | $106.25M | $1.27M | — / — |
| MLC · My Lovely Coin | $0.0153 | +0.66% | -23.28% | — | $6.81K | — / — |
| PGX · Procter & Gamble xStock | $151.38 | +0.66% | +3.11% | — | $45.9K | — / — |
| SRM · Serum | $0.0065 | +0.62% | -1.85% | $1.74M | $7.76K | — / — |
| KOX · Coca-Cola xStock | $89.42 | +0.46% | +2.14% | — | $31.24K | — / — |
| INTER · Inter Milan Fan Token | $0.2031 | +0.40% | -0.25% | — | $22.49K | — / — |
| ABTX · Abbott xStock | $100.47 | +0.39% | +1.11% | — | $42.01K | — / — |
| WLFI · World Liberty Financial | $0.0547 | +0.37% | -2.15% | $1.74B | $21.04M | — / — |
| TGBP · Tokenised GBP | $1.32 | +0.33% | +0.16% | $26.48M | $149.17K | — / — |
| JUV · Juventus Fan Token | $0.3290 | +0.30% | +1.54% | $5.41M | $772.39K | — / — |
| PRCL · Parcl | $0.0059 | +0.30% | -5.47% | $2.46M | $387.92K | — / — |
| FTT · FTX | $0.2425 | +0.29% | -5.83% | $79.74M | $2.8M | — / — |
| ALA · Alanyaspor Fan Token | $0.0288 | +0.28% | -15.76% | — | $1.33K | — / — |
| EURC · EURC | $1.12 | +0.25% | -0.25% | $454.13M | $2.45M | — / — |
| TSLAX · Tesla xStock | $377.92 | +0.25% | +6.18% | $71.92M | $605.74K | — / — |
| IEFAON · iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | $98.40 | +0.24% | -1.90% | — | $191.82K | — / — |
| TSLAON · Tesla (Ondo Tokenized Stock) | $377.83 | +0.23% | +6.26% | — | $629.23K | — / — |
| VTIX · Vanguard xStock | $387.21 | +0.20% | +0.47% | — | $37.6K | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
మార్కెట్ పంపిణీ
0%-3% పెరుగుదల పరిధి ద్వారా విభజించబడిన Solana ఎకోసిస్టమ్ ఆస్తుల ధర మార్పు పంపిణీ, ప్రతి టోకెన్ ధర మార్పు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్థాయిలను కవర్ చేస్తుంది.