| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| READY · Ready Cards | $0.0046 | -9.76% | +8.41% | $4.65M | $34.89K | — / — |
| CWAR · Cryowar | $0.00038030 | -9.37% | -31.12% | $102.12K | $677 | — / — |
| GHX · GamerCoin | $0.0111 | -9.32% | -7.65% | $7.11M | $409.69K | — / — |
| NOBODY · Nobody Sausage | $0.00046200 | -8.51% | -25.62% | $438.89K | $6.08K | — / — |
| XTAG · xHashtag | $0.00079000 | -8.48% | -9.25% | — | $1.94K | — / — |
| SCIHUB · sci-hub | $0.00012119 | -8.38% | -10.78% | $124.64K | $1.56K | — / — |
| SNTR · Sentre | $0.00011560 | -7.89% | -10.25% | — | $1.19K | — / — |
| MPLX · Metaplex | $0.0494 | -7.68% | -10.99% | $23.18M | $450.04K | — / — |
| PUMP · Pump.fun | $0.0056 | -7.42% | -3.65% | $2.61B | $162.85M | — / — |
| C98 · Coin98 | $0.0157 | -7.28% | -4.69% | $15.6M | $3.14M | — / — |
| 2Z · DoubleZero | $0.0364 | -7.12% | -36.75% | $126.08M | $13.53M | — / — |
| BLESS · Bless | $0.0076 | -7.11% | -15.67% | $19.08M | $837.38K | — / — |
| PEPECOIN · PepeCoin | $0.1477 | -7.09% | -6.67% | — | $50.82K | — / — |
| WIF · dogwifhat | $0.2119 | -7.06% | -17.80% | $211.76M | $11.93M | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
మార్కెట్ పంపిణీ
7%-10% తగ్గుదల పరిధి ద్వారా విభజించబడిన Solana ఎకోసిస్టమ్ ఆస్తుల ధర మార్పు పంపిణీ, ప్రతి టోకెన్ ధర మార్పు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్థాయిలను కవర్ చేస్తుంది.