| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| READY · Ready Cards | $0.0046 | -9.76% | +8.41% | $465.04万 | $3.49万 | — / — |
| CWAR · Cryowar | $0.00038030 | -9.37% | -31.12% | $10.21万 | $677 | — / — |
| GHX · GamerCoin | $0.0111 | -9.32% | -7.65% | $710.54万 | $40.97万 | — / — |
| NOBODY · Nobody Sausage | $0.00046200 | -8.51% | -25.62% | $43.89万 | $6,081 | — / — |
| XTAG · xHashtag | $0.00079000 | -8.48% | -9.25% | — | $1,940 | — / — |
| SCIHUB · sci-hub | $0.00012119 | -8.38% | -10.78% | $12.46万 | $1,560 | — / — |
| SNTR · Sentre | $0.00011560 | -7.89% | -10.25% | — | $1,187 | — / — |
| MPLX · Metaplex | $0.0494 | -7.68% | -10.99% | $2,318.32万 | $45万 | — / — |
| PUMP · Pump.fun | $0.0056 | -7.42% | -3.65% | $26.09億 | $1.63億 | — / — |
| C98 · Coin98 | $0.0157 | -7.28% | -4.69% | $1,560.37万 | $313.82万 | — / — |
| 2Z · DoubleZero | $0.0364 | -7.12% | -36.75% | $1.26億 | $1,352.52万 | — / — |
| BLESS · Bless | $0.0076 | -7.11% | -15.67% | $1,908.09万 | $83.74万 | — / — |
| PEPECOIN · PepeCoin | $0.1477 | -7.09% | -6.67% | — | $5.08万 | — / — |
| WIF · dogwifhat | $0.2119 | -7.06% | -17.80% | $2.12億 | $1,192.96万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
7〜10%下落範囲で分割されたSolanaエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。