| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPOOL · Clearpool | $0.0292 | -6.95% | -21.54% | $2,929.57万 | $524.89万 | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $4.7億 | $3,797.74万 | — / — |
| SLRS · Solrise Finance | $0.00015933 | -6.79% | +3.96% | $2.51万 | $3,866 | — / — |
| MTOS · MomoAI | $0.00002712 | -6.71% | -6.80% | — | $214 | — / — |
| IO · io.net | $0.1505 | -6.64% | -4.93% | $6,158.87万 | $455.24万 | — / — |
| JTO · Jito | $0.5285 | -6.59% | -3.54% | $2.79億 | $2,333.78万 | — / — |
| ORDI · ORDI | $4.17 | -6.38% | -9.01% | $8,767.1万 | $895.46万 | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $6.96億 | $4,908.02万 | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $5.1億 | $5,753.19万 | — / — |
| LOULOU · LOULOU | $0.0018 | -6.07% | -12.58% | — | $562 | — / — |
| MATCH · MatchDay | $0.00000255 | -6.05% | -6.94% | — | $1,048 | — / — |
| JUP · Jupiter | $0.3500 | -5.99% | +5.42% | $11.61億 | $4,898.86万 | — / — |
| LSSOL · Liquid Staked SOL | $116.36 | -5.99% | -9.36% | — | $8,335 | — / — |
| RENDER · Render | $1.89 | -5.72% | -2.37% | $9.8億 | $2,248.75万 | — / — |
| AWS · Agentwood | $0.00018090 | -5.63% | -36.95% | — | $7,168 | — / — |
| PONKE · PONKE | $0.0216 | -5.56% | -15.05% | $1,205.54万 | $13.05万 | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $658.28万 | $2.25万 | — / — |
| MELANIA · Melania Meme | $0.0902 | -5.45% | -15.92% | $9,065.41万 | $41.91万 | — / — |
| ZEX · Zeta | $0.00088000 | -5.38% | -12.12% | — | $792 | — / — |
| NOS · Nosana | $0.5621 | -5.05% | -1.83% | — | $77.8万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
5〜7%下落範囲で分割されたSolanaエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。