| சொத்து | விலை | 24 மணிநேரம் | 7 நாட்கள் | சந்தை மூலதனம் | 24h அளவு | 24ம உயர் / தாழ் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPOOL · Clearpool | $0.0292 | -6.95% | -21.54% | $29.3M | $5.25M | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $470.12M | $37.98M | — / — |
| SLRS · Solrise Finance | $0.00015933 | -6.79% | +3.96% | $25.13K | $3.87K | — / — |
| MTOS · MomoAI | $0.00002712 | -6.71% | -6.80% | — | $214 | — / — |
| IO · io.net | $0.1505 | -6.64% | -4.93% | $61.59M | $4.55M | — / — |
| JTO · Jito | $0.5285 | -6.59% | -3.54% | $279.45M | $23.34M | — / — |
| ORDI · ORDI | $4.17 | -6.38% | -9.01% | $87.67M | $8.95M | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $696.16M | $49.08M | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $509.71M | $57.53M | — / — |
| LOULOU · LOULOU | $0.0018 | -6.07% | -12.58% | — | $562 | — / — |
| MATCH · MatchDay | $0.00000255 | -6.05% | -6.94% | — | $1.05K | — / — |
| JUP · Jupiter | $0.3500 | -5.99% | +5.42% | $1.16B | $48.99M | — / — |
| LSSOL · Liquid Staked SOL | $116.36 | -5.99% | -9.36% | — | $8.33K | — / — |
| RENDER · Render | $1.89 | -5.72% | -2.37% | $980.32M | $22.49M | — / — |
| AWS · Agentwood | $0.00018090 | -5.63% | -36.95% | — | $7.17K | — / — |
| PONKE · PONKE | $0.0216 | -5.56% | -15.05% | $12.06M | $130.45K | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $6.58M | $22.52K | — / — |
| MELANIA · Melania Meme | $0.0902 | -5.45% | -15.92% | $90.65M | $419.09K | — / — |
| ZEX · Zeta | $0.00088000 | -5.38% | -12.12% | — | $792 | — / — |
| NOS · Nosana | $0.5621 | -5.05% | -1.83% | — | $778K | — / — |
முகப்புசந்தைகள் & தரவரிசைகள்
சந்தை பங்கீடு
5%-7% குறைவு வரம்பால் பிரிக்கப்பட்ட Solana சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சொத்துகளின் விலை மாற்ற விநியோகம், ஒவ்வொரு டோக்கனின் விலை மாற்றம் மற்றும் வர்த்தக அளவு நிலைகளை உள்ளடக்கியது.