| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOL · Marinade Staked SOL | $154.03 | -4.99% | -10.30% | $738.38M | $1.04M | — / — |
| GODS · Gods Unchained | $0.0226 | -4.97% | -7.32% | $10.09M | $180.35K | — / — |
| MCAT · Marscat Token | $0.5164 | -4.97% | -27.02% | $71.22M | $173.85K | — / — |
| BAN · | $0.0623 | -4.96% | -5.85% | $62.12M | $218.84K | — / — |
| XAU5S · | $1.12 | -4.95% | -0.34% | — | $2.13M | — / — |
| QNTG · | $41.93 | -4.94% | -10.88% | — | $94.04K | — / — |
| 4STOCK · 4Stock | $0.0049 | -4.93% | -46.16% | — | $263.65K | — / — |
| GRASS · | $0.6209 | -4.93% | -12.15% | $152.13M | $18.68M | — / — |
| 00 · 00 Token | $0.0099 | -4.92% | -20.15% | $3.55M | $54.48K | — / — |
| ZSC · Zeusshield | $0.00001932 | -4.92% | -0.26% | — | $84 | — / — |
| SPX · | $0.3693 | -4.92% | -16.56% | $343.82M | $5.77M | — / — |
| IOTA · IOTA | $0.0503 | -4.91% | -7.54% | $234.96M | $6.83M | — / — |
| LINGO · Lingo | $0.0127 | -4.91% | -47.75% | $6.2M | $552 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $1.27B | $13.9M | — / — |
| FAR · | $0.00080010 | -4.90% | -4.72% | $3.86M | $23.42K | — / — |
| NIGHT3S · | $0.0210 | -4.90% | -58.79% | — | $24.58K | — / — |
| GMRX · GAIMIN | $0.00000987 | -4.89% | -11.25% | $609.47K | $3.74K | — / — |
| AIC · | $0.0226 | -4.89% | -47.63% | $16.87M | $18.66K | — / — |
| AVL · | $0.0200 | -4.89% | -14.91% | $3.26M | $259.25K | — / — |
| SAMO · Samoyedcoin | $0.00037300 | -4.85% | +22.30% | — | $6.17K | — / — |
| AMZN3L · | $0.7243 | -4.85% | +6.18% | — | $27.2K | — / — |
| DOGINME · doginme | $0.00006880 | -4.84% | -11.07% | $4.66M | $1.67M | — / — |
| QNTB · Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) | $41.92 | -4.84% | -11.04% | — | $47.44K | — / — |
| ANIME3L · | $0.0015 | -4.83% | -25.95% | — | $1.61K | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $1.2B | $60.29M | — / — |
| DGB · DigiByte | $0.0038 | -4.80% | -14.90% | $69.45M | $234.68K | — / — |
| SN51 · lium | $27.61 | -4.79% | -5.36% | — | $39.96K | — / — |
| FLUX · | $0.0776 | -4.79% | +4.02% | $32.75M | $1.16M | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $49.1M | $3.13M | — / — |
| BASED · | $0.0659 | -4.78% | +0.78% | $15.47M | $3.35M | — / — |
| SAFFRONFI · | $110.62 | -4.78% | -3.38% | — | $23.59K | — / — |
| THE · | $0.0665 | -4.73% | -11.80% | $8.86M | $529.66K | — / — |
| TOSHI3L · | $0.0061 | -4.73% | -32.52% | — | $3.01K | — / — |
| MVLLB · GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) | $39.17 | -4.72% | +4.40% | — | $290.7K | — / — |
| AZTEC · Aztec | $0.0148 | -4.71% | -16.23% | $42.52M | $2.96M | — / — |
| SN75 · Hippius | $4.39 | -4.71% | -11.57% | — | $207.61K | — / — |
| QKC · QuarkChain | $0.0026 | -4.71% | -8.29% | $19.18M | $518.91K | — / — |
| SAGA · Saga | $0.0223 | -4.71% | -11.81% | $10.06M | $4.78M | — / — |
| TX · | $0.0015 | -4.71% | -12.75% | — | $192.07K | — / — |
| XEM · NEM | $0.00055370 | -4.70% | -11.37% | $4.98M | $15.1K | — / — |
| RECALL · Recall | $0.0422 | -4.70% | -11.95% | $11.38M | $355.42K | — / — |
| BNCB · CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | $5.28 | -4.69% | -12.87% | — | $6.23M | — / — |
| B3 · B3 (Base) | $0.00069680 | -4.68% | -11.28% | $32.3M | $2.55M | — / — |
| HEMI · Hemi | $0.0059 | -4.68% | -7.96% | $14.78M | $8.24M | — / — |
| SAI · | $0.00093470 | -4.68% | -13.97% | — | $6.55K | — / — |
| CLOUD · | $0.0601 | -4.66% | -13.38% | $29.72M | $694.89K | — / — |
| MNDE · Marinade | $0.0267 | -4.65% | +6.77% | $14.63M | $398.35K | — / — |
| BASED1 · | $0.0658 | -4.64% | +0.69% | — | $138.77K | — / — |
| NBISB · Nebius (bStocks Tokenized Stock) | $225.71 | -4.63% | -3.73% | — | $2.38M | — / — |
| TREE · | $0.0434 | -4.62% | -5.86% | $6.76M | $3.92M | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
క్రిప్టో మార్కెట్ పంపిణీ
3%-5% తగ్గుదలలోని క్రిప్టోకరెన్సీల మార్కెట్ డేటా, ఆ పరిధిలోని పంపిణీని చూపించడానికి నాణెములు, ధరలు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ను కవర్ చేస్తుంది.