| اثاثہ | قیمت | 24 گھنٹے | 7 دن | مارکیٹ کیپ | 24h والیوم | 24 گھنٹے زیادہ / کم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTTC · | $3.700e-7 | 0.00% | -2.63% | — | $647.81K | — / — |
| GMWAGMI · | $1.205e-7 | 0.00% | -0.17% | — | $15 | — / — |
| MIR · | $0.0012 | 0.00% | 0.00% | — | $3 | — / — |
| HOLD · | $0.00000827 | 0.00% | -12.70% | — | $60.38K | — / — |
| CRVUSD · | $0.9750 | 0.00% | +0.48% | — | $23 | — / — |
| MAXEXCHANGE · | $0.2540 | 0.00% | -1.40% | — | $39.85K | — / — |
| ORO · | $0.00074910 | 0.00% | -0.69% | — | $8 | — / — |
| 小股东 · | $0.00003932 | 0.00% | -6.77% | — | $762 | — / — |
| AUSD · | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | — | $193.23K | — / — |
| CUBE · | $0.0757 | 0.00% | -5.38% | — | $42 | — / — |
| SBR · | $0.00007700 | 0.00% | -9.59% | — | $6.4K | — / — |
| OUSD · | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $6.08M | $24 | — / — |
| USDEB · StablecoinX (bStocks Tokenized Stock) | $13.50 | 0.00% | -4.19% | — | $244.22K | — / — |
ہوممارکیٹیں اور درجہ بندی
کریپٹو مارکیٹ کی تقسیم
0% پر کوئی تبدیلی نہیں میں کریپٹو کرنسیوں کے لیے مارکیٹ ڈیٹا، جس میں کوائنز، قیمتیں اور ٹریڈنگ والیوم شامل ہیں تاکہ اس رینج میں تقسیم دکھائی جا سکے۔