| Rasilimali | Bei | Saa 24 | Siku 7 | Mtaji wa soko | Kiasi cha 24h | Juu / chini kwa saa 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTTC · | $3.700e-7 | 0.00% | -2.63% | — | $647.81K | — / — |
| GMWAGMI · | $1.205e-7 | 0.00% | -0.17% | — | $15 | — / — |
| MIR · | $0.0012 | 0.00% | 0.00% | — | $3 | — / — |
| HOLD · | $0.00000827 | 0.00% | -12.70% | — | $60.38K | — / — |
| CRVUSD · | $0.9750 | 0.00% | +0.48% | — | $23 | — / — |
| MAXEXCHANGE · | $0.2540 | 0.00% | -1.40% | — | $39.85K | — / — |
| ORO · | $0.00074910 | 0.00% | -0.69% | — | $8 | — / — |
| 小股东 · | $0.00003932 | 0.00% | -6.77% | — | $762 | — / — |
| AUSD · | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | — | $193.23K | — / — |
| CUBE · | $0.0757 | 0.00% | -5.38% | — | $42 | — / — |
| SBR · | $0.00007700 | 0.00% | -9.59% | — | $6.4K | — / — |
| OUSD · | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $6.08M | $24 | — / — |
| USDEB · StablecoinX (bStocks Tokenized Stock) | $13.50 | 0.00% | -4.19% | — | $244.22K | — / — |
NyumbaniMasoko na Viwango
Sarafu za Haijabadilika kwa 0% zenye Kiasi cha Biashara - HXSN Analytics
Data ya soko kwa fedha za kidijitali katika Haijabadilika kwa 0%, inayojumuisha sarafu, bei na kiwango cha biashara ili kuonyesha usambazaji katika kiwango hicho.