| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUUG · | $35.27 | -6.30% | -8.22% | — | $45.03萬 | — / — |
| ARC3L · | $0.2001 | -6.29% | -51.23% | — | $5,580 | — / — |
| AXTIG · | $74.38 | -6.29% | -9.48% | — | $17.27萬 | — / — |
| H · | $0.0638 | -6.27% | -9.68% | $1.33億 | $90.73萬 | — / — |
| AIOT · OKZOO | $0.0425 | -6.26% | -30.82% | $2,240.09萬 | $34.63萬 | — / — |
| WL · | $0.0027 | -6.26% | +3.58% | $39.81萬 | $6,509 | — / — |
| MUUB · Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $35.26 | -6.25% | -8.15% | — | $90.9萬 | — / — |
| TRIA · TRIA | $0.0033 | -6.25% | -19.70% | $945.02萬 | $328.73萬 | — / — |
| SIGMA · | $0.0012 | -6.25% | -17.54% | $63.03萬 | $2,205 | — / — |
| ZHIPUG · | $78.28 | -6.24% | +0.33% | — | $3.65萬 | — / — |
| XCOHR · | $308.33 | -6.21% | -8.53% | — | $26.52萬 | — / — |
| TBC · | $5.65 | -6.20% | +15.41% | — | $1.54萬 | — / — |
| TEL · | $0.0018 | -6.17% | -13.28% | $1.77億 | $65.09萬 | — / — |
| CC3S · | $0.0621 | -6.17% | -4.29% | — | $5,153 | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $6.96億 | $4,908.02萬 | — / — |
| COHRB · Coherent (bStocks Tokenized Stock) | $308.61 | -6.11% | -3.90% | — | $58.99萬 | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $5.1億 | $5,753.19萬 | — / — |
| AXTIB · AXT (bStocks Tokenized Stock) | $74.41 | -6.10% | -9.32% | — | $45.7萬 | — / — |
| KNTQ · Kinetiq | $0.2875 | -6.10% | -11.74% | — | $15.76萬 | — / — |
| LOULOU · LOULOU | $0.0018 | -6.07% | -12.58% | — | $562 | — / — |
| LUMIA · Lumia | $0.0804 | -6.07% | -7.05% | $1,476.34萬 | $100.1萬 | — / — |
| LAB3S · | $0.0034 | -6.07% | +2.09% | — | $2,641 | — / — |
| MATCH · MatchDay | $0.00000255 | -6.05% | -6.94% | — | $1,048 | — / — |
| DADDY · | $0.0077 | -6.03% | -9.52% | $474.52萬 | $4,839 | — / — |
| TWT · Trust Wallet | $0.5103 | -6.02% | -13.84% | $2.19億 | $131.34萬 | — / — |
| TURBO3L · | $0.0074 | -6.02% | -29.16% | — | $5,208 | — / — |
| SIREN · Siren | $0.0411 | -6.01% | -7.57% | $1,888.6萬 | $14.15萬 | — / — |
| DHV · DeHive | $0.0276 | -6.00% | -22.98% | — | $831 | — / — |
| JUP · Jupiter | $0.3500 | -5.99% | +5.42% | $11.61億 | $4,898.86萬 | — / — |
| LSSOL · Liquid Staked SOL | $116.36 | -5.99% | -9.36% | — | $8,335 | — / — |
| SN44 · Score | $9.81 | -5.98% | -14.32% | — | $1.84萬 | — / — |
| XPL3L · | $0.0012 | -5.96% | -35.79% | — | $11.4萬 | — / — |
| EVAA · EVAA Protocol | $0.6580 | -5.92% | -22.24% | $1,184.64萬 | $33.58萬 | — / — |
| BIO · | $0.0281 | -5.92% | -6.45% | $7,033.92萬 | $351.74萬 | — / — |
| ZEC · Zcash | $1,220.80 | -5.91% | -8.39% | $206.22億 | $8.95億 | — / — |
| OPENAI3L · | $1.12 | -5.91% | +17.50% | — | $1.37萬 | — / — |
| HGPT · HyperGPT | $0.0019 | -5.89% | -9.40% | — | $6.13萬 | — / — |
| LABUBU · | $0.00036510 | -5.88% | -7.62% | $36.62萬 | $1.49萬 | — / — |
| GOATS · GOATS | $0.00001605 | -5.87% | -16.75% | $30.78萬 | $813 | — / — |
| XMUU · | $35.26 | -5.87% | -8.39% | — | $9.58萬 | — / — |
| MANA · Decentraland | $0.0947 | -5.86% | +7.25% | $1.88億 | $716.18萬 | — / — |
| JUPITER · | $0.3494 | -5.85% | +5.24% | — | $332.12萬 | — / — |
| CRWVG · | $83.10 | -5.84% | -6.18% | — | $104.29萬 | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $4,425.62萬 | $493.91萬 | — / — |
| URANUS · | $0.0038 | -5.81% | -16.35% | — | $1.56萬 | — / — |
| EPIC · | $0.4583 | -5.80% | -15.55% | $1,534.17萬 | $186.74萬 | — / — |
| NAFT · Nafter | $0.00023090 | -5.79% | -11.23% | $23.28萬 | $1,173 | — / — |
| DEEP · | $0.0205 | -5.79% | -13.56% | $1.21億 | $235.53萬 | — / — |
| BADGER · | $0.3100 | -5.78% | -7.35% | $631.2萬 | $3,994 | — / — |
| IAG · Iagon | $0.0222 | -5.77% | +1.05% | — | $4.41萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
跌幅 5%-7%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。