| Activo | Precio | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de 24 horas | Máximo / mínimo en 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUUG · | $35.27 | -6.30% | -8.22% | — | $450.26K | — / — |
| ARC3L · | $0.2001 | -6.29% | -51.23% | — | $5.58K | — / — |
| AXTIG · | $74.38 | -6.29% | -9.48% | — | $172.7K | — / — |
| H · | $0.0638 | -6.27% | -9.68% | $132.58M | $907.3K | — / — |
| AIOT · OKZOO | $0.0425 | -6.26% | -30.82% | $22.4M | $346.3K | — / — |
| WL · | $0.0027 | -6.26% | +3.58% | $398.13K | $6.51K | — / — |
| MUUB · Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $35.26 | -6.25% | -8.15% | — | $909.03K | — / — |
| TRIA · TRIA | $0.0033 | -6.25% | -19.70% | $9.45M | $3.29M | — / — |
| SIGMA · | $0.0012 | -6.25% | -17.54% | $630.3K | $2.2K | — / — |
| ZHIPUG · | $78.28 | -6.24% | +0.33% | — | $36.47K | — / — |
| XCOHR · | $308.33 | -6.21% | -8.53% | — | $265.16K | — / — |
| TBC · | $5.65 | -6.20% | +15.41% | — | $15.36K | — / — |
| TEL · | $0.0018 | -6.17% | -13.28% | $177.03M | $650.86K | — / — |
| CC3S · | $0.0621 | -6.17% | -4.29% | — | $5.15K | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $696.16M | $49.08M | — / — |
| COHRB · Coherent (bStocks Tokenized Stock) | $308.61 | -6.11% | -3.90% | — | $589.92K | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $509.71M | $57.53M | — / — |
| AXTIB · AXT (bStocks Tokenized Stock) | $74.41 | -6.10% | -9.32% | — | $457.01K | — / — |
| KNTQ · Kinetiq | $0.2875 | -6.10% | -11.74% | — | $157.59K | — / — |
| LOULOU · LOULOU | $0.0018 | -6.07% | -12.58% | — | $562 | — / — |
| LUMIA · Lumia | $0.0804 | -6.07% | -7.05% | $14.76M | $1M | — / — |
| LAB3S · | $0.0034 | -6.07% | +2.09% | — | $2.64K | — / — |
| MATCH · MatchDay | $0.00000255 | -6.05% | -6.94% | — | $1.05K | — / — |
| DADDY · | $0.0077 | -6.03% | -9.52% | $4.75M | $4.84K | — / — |
| TWT · Trust Wallet | $0.5103 | -6.02% | -13.84% | $218.69M | $1.31M | — / — |
| TURBO3L · | $0.0074 | -6.02% | -29.16% | — | $5.21K | — / — |
| SIREN · Siren | $0.0411 | -6.01% | -7.57% | $18.89M | $141.46K | — / — |
| DHV · DeHive | $0.0276 | -6.00% | -22.98% | — | $831 | — / — |
| JUP · Jupiter | $0.3500 | -5.99% | +5.42% | $1.16B | $48.99M | — / — |
| LSSOL · Liquid Staked SOL | $116.36 | -5.99% | -9.36% | — | $8.33K | — / — |
| SN44 · Score | $9.81 | -5.98% | -14.32% | — | $18.44K | — / — |
| XPL3L · | $0.0012 | -5.96% | -35.79% | — | $113.96K | — / — |
| EVAA · EVAA Protocol | $0.6580 | -5.92% | -22.24% | $11.85M | $335.82K | — / — |
| BIO · | $0.0281 | -5.92% | -6.45% | $70.34M | $3.52M | — / — |
| ZEC · Zcash | $1,220.80 | -5.91% | -8.39% | $20.62B | $895.04M | — / — |
| OPENAI3L · | $1.12 | -5.91% | +17.50% | — | $13.73K | — / — |
| HGPT · HyperGPT | $0.0019 | -5.89% | -9.40% | — | $61.29K | — / — |
| LABUBU · | $0.00036510 | -5.88% | -7.62% | $366.24K | $14.93K | — / — |
| GOATS · GOATS | $0.00001605 | -5.87% | -16.75% | $307.77K | $813 | — / — |
| XMUU · | $35.26 | -5.87% | -8.39% | — | $95.83K | — / — |
| MANA · Decentraland | $0.0947 | -5.86% | +7.25% | $188.43M | $7.16M | — / — |
| JUPITER · | $0.3494 | -5.85% | +5.24% | — | $3.32M | — / — |
| CRWVG · | $83.10 | -5.84% | -6.18% | — | $1.04M | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $44.26M | $4.94M | — / — |
| URANUS · | $0.0038 | -5.81% | -16.35% | — | $15.63K | — / — |
| EPIC · | $0.4583 | -5.80% | -15.55% | $15.34M | $1.87M | — / — |
| NAFT · Nafter | $0.00023090 | -5.79% | -11.23% | $232.76K | $1.17K | — / — |
| DEEP · | $0.0205 | -5.79% | -13.56% | $120.65M | $2.36M | — / — |
| BADGER · | $0.3100 | -5.78% | -7.35% | $6.31M | $3.99K | — / — |
| IAG · Iagon | $0.0222 | -5.77% | +1.05% | — | $44.11K | — / — |
InicioMercados y rankings
Monedas en Baja 5 %-7 % con volumen de negociación - HXSN Analytics
Datos de mercado para criptomonedas en Baja 5 %-7 %, que abarcan monedas, precios y volumen de negociación para mostrar la distribución en ese rango.