XMRMonero- 當前價格
- $539.74
- 24小時
- -3.60%
- 市值
- $101.49億
- 24小時成交量
- $1,057.33萬
收集於 2026-10-09 04:10:03
- 總未平倉合約價值
- $2.4億
- 交易所覆蓋範圍
- 15
- 更新時間
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 24小時 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | $47.27萬 | 875.83 | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| binance | XMR | $4,601.65萬 | 85,264.61 | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bingx | XMR | $711.43萬 | 13,182.97 | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bitget | XMR | $661.17萬 | 12,248.11 | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bitunix | XMR | $133.91萬 | 2,480.59 | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bybit | XMR | $3,398.69萬 | 63,004.18 | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| dydx | XMR | $13.9萬 | 257.84 | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| gate | XMR | $650.95萬 | 12,068.32 | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| htx | XMR | $98.81萬 | 1,830.29 | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| hyperliquid | XMR | $7,166.84萬 | 132,662.74 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| kraken | XMR | $341.37萬 | 6,326.77 | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| kucoin | XMR | $3,836.64萬 | 71,104.13 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| lighter | XMR | $411.21萬 | 7,620.69 | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| mexc | XMR | $1,062.24萬 | 19,679.48 | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| whitebit | XMR | $859.38萬 | 15,918.55 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
相關資訊
以下是如何不搞砸你的比特幣隱私
Bitcoin MagazineZcash 的百倍神話?不,這是一場理想主義的「復仇」
CoinGlass 新聞Zcash 的百倍神話?不,這是一場理想主義的「復仇」
CoinGlass 新聞以太坊隱私敘事崛起:AZTEC、RAIL 與 ZAMA 誰能接棒 ZEC?
CoinGlass 新聞山寨季尚未正式開啓,本輪行情或由應用價值驅動
CoinGlass 新聞山寨季將至,這一次市場為何不再普漲?
CoinGlass 新聞ZEC 有可能超越比特幣嗎?
CoinGlass 新聞Crypto的「基本面時代」來了:回購、現金流與三種估值邏輯
CoinGlass 新聞
相關問答
暫無問答