XMRMonero- Güncel fiyat
- $539.74
- 24 saat
- -3.60%
- Piyasa değeri
- $10.15B
- 24s hacim
- $10.57M
2026-10-09 04:10:03 tarihinde toplandı
- Toplam açık pozisyon değeri
- $239.95M
- Borsa kapsamı
- 15
- Güncellenme zamanı
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Borsa | Sözleşme | Açık pozisyon değeri USD | Miktar | 24 saat | Güncellenme zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | $472.72K | 875.83 | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| binance | XMR | $46.02M | 85,264.61 | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| bingx | XMR | $7.11M | 13,182.97 | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| bitget | XMR | $6.61M | 12,248.11 | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| bitunix | XMR | $1.34M | 2,480.59 | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| bybit | XMR | $33.99M | 63,004.18 | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| dydx | XMR | $138.99K | 257.84 | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| gate | XMR | $6.51M | 12,068.32 | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| htx | XMR | $988.08K | 1,830.29 | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| hyperliquid | XMR | $71.67M | 132,662.74 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| kraken | XMR | $3.41M | 6,326.77 | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| kucoin | XMR | $38.37M | 71,104.13 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| lighter | XMR | $4.11M | 7,620.69 | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| mexc | XMR | $10.62M | 19,679.48 | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
| whitebit | XMR | $8.59M | 15,918.55 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · eski |
İlgili haberler
İşte Bitcoin Gizliliğinizi Nasıl Bozmayacağınız
Bitcoin Magazine
İlgili sorular
Soru bulunamadı