XMRMonero- 当前价格
- $539.74
- 24小时
- -3.60%
- 市值
- $101.49亿
- 24小时成交量
- $1,057.33万
采集于 2026-10-09 04:10:03
- 总未平仓合约价值
- $2.4亿
- 交易所覆盖
- 15
- 更新时间
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 USD | 数量 | 24小时 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | $47.27万 | 875.83 | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| binance | XMR | $4,601.65万 | 85,264.61 | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| bingx | XMR | $711.43万 | 13,182.97 | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| bitget | XMR | $661.17万 | 12,248.11 | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| bitunix | XMR | $133.91万 | 2,480.59 | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| bybit | XMR | $3,398.69万 | 63,004.18 | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| dydx | XMR | $13.9万 | 257.84 | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| gate | XMR | $650.95万 | 12,068.32 | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| htx | XMR | $98.81万 | 1,830.29 | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| hyperliquid | XMR | $7,166.84万 | 132,662.74 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| kraken | XMR | $341.37万 | 6,326.77 | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| kucoin | XMR | $3,836.64万 | 71,104.13 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| lighter | XMR | $411.21万 | 7,620.69 | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| mexc | XMR | $1,062.24万 | 19,679.48 | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
| whitebit | XMR | $859.38万 | 15,918.55 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 已过期 |
相关资讯
以下是如何不搞砸你的比特币隐私
Bitcoin MagazineZcash 的百倍神话?不,这是一场理想主义的「复仇」
CoinGlass 新闻Zcash 的百倍神话?不,这是一场理想主义的「复仇」
CoinGlass 新闻以太坊隐私叙事崛起:AZTEC、RAIL 与 ZAMA 谁能接棒 ZEC?
CoinGlass 新闻山寨季尚未正式开启,本轮行情或由应用价值驱动
CoinGlass 新闻山寨季将至,这一次市场为何不再普涨?
CoinGlass 新闻ZEC 有可能超越比特币吗?
CoinGlass 新闻Crypto的「基本面时代」来了:回购、现金流与三种估值逻辑
CoinGlass 新闻
相关问答
暂无问答