XMRMonero- የአሁኑ ዋጋ
- $539.74
- 24 ሰዓት
- -3.60%
- የገበያ ካፒታል
- $10.15B
- 24h የግብይት መጠን
- $10.57M
የተሰበሰበው በ2026-10-09 04:10:03
- ጠቅላላ የክፍት ፍላጎት ዋጋ
- $239.95M
- የልውውጥ ሽፋን
- 15
- የተሻሻለበት ጊዜ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| ልውውጥ | ውል | የክፍት ፍላጎት ዋጋ USD | መጠን | 24 ሰዓት | የተሻሻለበት ጊዜ |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | $472.72K | 875.83 | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| binance | XMR | $46.02M | 85,264.61 | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| bingx | XMR | $7.11M | 13,182.97 | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| bitget | XMR | $6.61M | 12,248.11 | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| bitunix | XMR | $1.34M | 2,480.59 | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| bybit | XMR | $33.99M | 63,004.18 | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| dydx | XMR | $138.99K | 257.84 | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| gate | XMR | $6.51M | 12,068.32 | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| htx | XMR | $988.08K | 1,830.29 | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| hyperliquid | XMR | $71.67M | 132,662.74 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| kraken | XMR | $3.41M | 6,326.77 | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| kucoin | XMR | $38.37M | 71,104.13 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| lighter | XMR | $4.11M | 7,620.69 | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| mexc | XMR | $10.62M | 19,679.48 | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
| whitebit | XMR | $8.59M | 15,918.55 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ጊዜው ያለፈበት |
ተዛማጅ ዜና
ቢትኮይን ግላዊነትዎን እንዴት እንደማይበላሹ እነሆ
Bitcoin Magazine
ተዛማጅ ጥያቄዎች
ምንም ጥያቄዎች አይገኙም