XMRMonero- Текущая цена
- $539.74
- 24 часа
- -3.60%
- Рыночная капитализация
- $10.15B
- Объем за 24ч
- $10.57M
Собрано в 2026-10-09 04:10:03
- Общая стоимость открытого интереса
- $239.95M
- Охват бирж
- 15
- Обновлено в
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса USD | Количество | 24 часа | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | $472.72K | 875.83 | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| binance | XMR | $46.02M | 85,264.61 | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bingx | XMR | $7.11M | 13,182.97 | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bitget | XMR | $6.61M | 12,248.11 | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bitunix | XMR | $1.34M | 2,480.59 | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bybit | XMR | $33.99M | 63,004.18 | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| dydx | XMR | $138.99K | 257.84 | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| gate | XMR | $6.51M | 12,068.32 | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| htx | XMR | $988.08K | 1,830.29 | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| hyperliquid | XMR | $71.67M | 132,662.74 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| kraken | XMR | $3.41M | 6,326.77 | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| kucoin | XMR | $38.37M | 71,104.13 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| lighter | XMR | $4.11M | 7,620.69 | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| mexc | XMR | $10.62M | 19,679.48 | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| whitebit | XMR | $8.59M | 15,918.55 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
Новости по теме
Вот как не испортить свою конфиденциальность в биткоине
Bitcoin Magazine
Вопросы по теме
Вопросы недоступны