| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR · Ovr | $0.0357 | -3.70% | -13.72% | — | $2.29만 | — / — |
| BNB · BNB | $741.72 | -3.61% | -4.37% | $985.89억 | $2.04억 | — / — |
| OL · OPENLOOT | $0.0063 | -3.61% | -8.77% | $503.19만 | $40.41만 | — / — |
| MNT · Mantle | $0.5567 | -3.59% | -17.78% | $18.38억 | $1,216.86만 | — / — |
| BEG · Beg | $279.55 | -3.58% | -0.19% | — | $111.4만 | — / — |
| VVS · VVS Finance | $9.816e-7 | -3.58% | -12.40% | $4,298.31만 | $2.34만 | — / — |
| APE · ApeCoin | $0.1436 | -3.56% | -4.14% | $1.43억 | $605.04만 | — / — |
| PROPC · Propchain | $0.1101 | -3.52% | -8.98% | — | $11.83만 | — / — |
| RIVER · River | $1.15 | -3.51% | -5.05% | $4,285.7만 | $81.11만 | — / — |
| DNT · district0x | $0.0065 | -3.49% | -17.28% | $652.87만 | $4.36만 | — / — |
| LADYS · Milady Meme Coin | $6.360e-9 | -3.49% | -15.59% | $465.94만 | $1.57만 | — / — |
| OXT · Orchid Protocol | $0.0101 | -3.45% | -1.75% | $1,004.09만 | $32.6만 | — / — |
| PEPE · Pepe | $0.00000392 | -3.45% | -12.89% | $16.19억 | $1억 | — / — |
| SNX · Synthetix | $0.2331 | -3.44% | -6.39% | $8,031만 | $201.36만 | — / — |
| OKB · OKB | $125.91 | -3.44% | +3.63% | $26.35억 | $4,054.04만 | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $3.14만 | — / — |
| FANC · fanC | $0.0018 | -3.37% | -8.19% | — | $20.05만 | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $6.91억 | $933.88만 | — / — |
| DSYNC · Destra Network | $0.0084 | -3.25% | -30.03% | $809.32만 | $5.22만 | — / — |
| DUAL · Dual | $0.0027 | -3.25% | -11.66% | $2,029.71만 | $1.03만 | — / — |
| UNHX · UnitedHealth xStock | $374.07 | -3.20% | +0.03% | $54.62만 | $6.91만 | — / — |
| FLOKI · FLOKI | $0.00002644 | -3.19% | -5.71% | $2.52억 | $428.93만 | — / — |
| GALA · GALA | $0.0022 | -3.19% | -2.10% | $1.13억 | $540.43만 | — / — |
| MTD · Minted | $0.0020 | -3.19% | -7.31% | — | $952 | — / — |
| LQTY · Liquity | $0.2250 | -3.14% | -5.34% | $2,164.83만 | $131.44만 | — / — |
| AVGOON · Broadcom (Ondo Tokenized Stock) | $366.81 | -3.13% | +4.41% | — | $54.49만 | — / — |
| DKA · dKargo | $0.0040 | -3.09% | -5.99% | $1,882.72만 | $57.91만 | — / — |
| GRT · The Graph | $0.0266 | -3.07% | -5.72% | $2.91억 | $602.14만 | — / — |
| AVGOX · Broadcom xStock | $366.89 | -3.04% | +5.10% | — | $10.63만 | — / — |
| CRU · Crust Network | $0.0088 | -3.04% | -9.37% | — | $1.43만 | — / — |
| DIMO · DIMO | $0.0319 | -3.04% | +63.84% | $1,588.3만 | $164.07만 | — / — |
| NAORIS · NaoX Protocol | $0.0303 | -3.04% | -11.86% | $1,644.6만 | $22.07만 | — / — |
| FHE · Mind Network | $0.0199 | -3.02% | -15.01% | $1,089.64만 | $48.84만 | — / — |
| OFC · OneFootball Credits | $0.0071 | -3.02% | -13.27% | $248.9만 | $38.07만 | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $6,533.38만 | $203.51만 | — / — |
| CHEQ · CHEQD Network | $0.0018 | -3.01% | -10.33% | — | $2.1만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
3%~5% 하락 범위로 구분된 Ethereum 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.