| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUX · Peanut | $0.0013 | +4.83% | -24.94% | — | $92 | — / — |
| MCTP · MUMUBIT TOKEN | $0.0079 | +4.71% | +2.74% | — | $6.76만 | — / — |
| BAND · Band | $0.2309 | +4.67% | +5.48% | $4,210.36만 | $59.96만 | — / — |
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $22.55만 | $3.6만 | — / — |
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $1.61억 | $411.28만 | — / — |
| QANX · QANplatform | $0.0126 | +4.48% | +2.11% | — | $4.98만 | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $2,088.9만 | $100.99만 | — / — |
| BDXN · Bondex | $0.00025000 | +4.17% | +4.00% | $4.11만 | $2.93만 | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $39.07만 | — / — |
| HFT · Hashflow | $0.0067 | +3.92% | +8.84% | $631.94만 | $560.98만 | — / — |
| BLKGRWON · Ondo High Growth Powered by BlackRock | $5.23 | +3.89% | +4.04% | — | $5.51만 | — / — |
| NCN · NeurochainAI | $0.00004623 | +3.79% | -1.81% | — | $766 | — / — |
| UB · Unibase | $0.1432 | +3.78% | +0.52% | $3.52억 | $24.64만 | — / — |
| PLUME · Plume | $0.0185 | +3.76% | -0.86% | $1.22억 | $1,353.54만 | — / — |
| NFLXX · Netflix xStock | $711.56 | +3.63% | +5.39% | — | $3.6만 | — / — |
| PLTRON · Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | $199.73 | +3.35% | +3.85% | — | $40.59만 | — / — |
| YLD5ON · Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio | $5.09 | +3.16% | +1.01% | — | $1.19만 | — / — |
| CHECK · Checkmate | $0.0116 | +3.11% | -1.53% | $449.99만 | $18.75만 | — / — |
| ENSO · Enso | $0.9340 | +3.09% | -6.69% | $1,859.1만 | $316.78만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
3%~5% 상승 범위로 구분된 Ethereum 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.