| Varlık | Fiyat | 24 saat | 7 gün | Piyasa değeri | 24s hacim | 24s yüksek / düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUX · Peanut | $0.0013 | +4.83% | -24.94% | — | $92 | — / — |
| MCTP · MUMUBIT TOKEN | $0.0079 | +4.71% | +2.74% | — | $67.61K | — / — |
| BAND · Band | $0.2309 | +4.67% | +5.48% | $42.1M | $599.64K | — / — |
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $225.5K | $36.02K | — / — |
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $161.02M | $4.11M | — / — |
| QANX · QANplatform | $0.0126 | +4.48% | +2.11% | — | $49.8K | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $20.89M | $1.01M | — / — |
| BDXN · Bondex | $0.00025000 | +4.17% | +4.00% | $41.12K | $29.32K | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $390.67K | — / — |
| HFT · Hashflow | $0.0067 | +3.92% | +8.84% | $6.32M | $5.61M | — / — |
| BLKGRWON · Ondo High Growth Powered by BlackRock | $5.23 | +3.89% | +4.04% | — | $55.11K | — / — |
| NCN · NeurochainAI | $0.00004623 | +3.79% | -1.81% | — | $766 | — / — |
| UB · Unibase | $0.1432 | +3.78% | +0.52% | $352.27M | $246.4K | — / — |
| PLUME · Plume | $0.0185 | +3.76% | -0.86% | $122.29M | $13.54M | — / — |
| NFLXX · Netflix xStock | $711.56 | +3.63% | +5.39% | — | $36.05K | — / — |
| PLTRON · Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | $199.73 | +3.35% | +3.85% | — | $405.91K | — / — |
| YLD5ON · Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio | $5.09 | +3.16% | +1.01% | — | $11.92K | — / — |
| CHECK · Checkmate | $0.0116 | +3.11% | -1.53% | $4.5M | $187.54K | — / — |
| ENSO · Enso | $0.9340 | +3.09% | -6.69% | $18.59M | $3.17M | — / — |
Ana sayfaPiyasalar ve sıralamalar
Piyasa Dağılımı
%3-%5 artış aralığına bölünmüş Ethereum ekosistem varlıklarının fiyat değişimi dağılımı, her tokenın fiyat değişimi ve işlem hacmi seviyelerini kapsar.