| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUX · Peanut | $0.0013 | +4.83% | -24.94% | — | $92 | — / — |
| MCTP · MUMUBIT TOKEN | $0.0079 | +4.71% | +2.74% | — | $6.76万 | — / — |
| BAND · Band | $0.2309 | +4.67% | +5.48% | $4,210.36万 | $59.96万 | — / — |
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $22.55万 | $3.6万 | — / — |
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $1.61亿 | $411.28万 | — / — |
| QANX · QANplatform | $0.0126 | +4.48% | +2.11% | — | $4.98万 | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $2,088.9万 | $100.99万 | — / — |
| BDXN · Bondex | $0.00025000 | +4.17% | +4.00% | $4.11万 | $2.93万 | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $39.07万 | — / — |
| HFT · Hashflow | $0.0067 | +3.92% | +8.84% | $631.94万 | $560.98万 | — / — |
| BLKGRWON · Ondo High Growth Powered by BlackRock | $5.23 | +3.89% | +4.04% | — | $5.51万 | — / — |
| NCN · NeurochainAI | $0.00004623 | +3.79% | -1.81% | — | $766 | — / — |
| UB · Unibase | $0.1432 | +3.78% | +0.52% | $3.52亿 | $24.64万 | — / — |
| PLUME · Plume | $0.0185 | +3.76% | -0.86% | $1.22亿 | $1,353.54万 | — / — |
| NFLXX · Netflix xStock | $711.56 | +3.63% | +5.39% | — | $3.6万 | — / — |
| PLTRON · Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | $199.73 | +3.35% | +3.85% | — | $40.59万 | — / — |
| YLD5ON · Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio | $5.09 | +3.16% | +1.01% | — | $1.19万 | — / — |
| CHECK · Checkmate | $0.0116 | +3.11% | -1.53% | $449.99万 | $18.75万 | — / — |
| ENSO · Enso | $0.9340 | +3.09% | -6.69% | $1,859.1万 | $316.78万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Ethereum生态资产按涨幅 3%-5%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。