| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GODS · Gods Unchained | $0.0226 | -4.97% | -7.32% | $1,008.67만 | $18.04만 | — / — |
| 00 · 00 Token | $0.0099 | -4.92% | -20.15% | $354.74만 | $5.45만 | — / — |
| ZSC · Zeusshield | $0.00001932 | -4.92% | -0.26% | — | $84 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $12.72억 | $1,390.49만 | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $12.01억 | $6,029.17만 | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $4,910.04만 | $313.48만 | — / — |
| AZTEC · Aztec | $0.0148 | -4.71% | -16.23% | $4,252.31만 | $296.09만 | — / — |
| QKC · QuarkChain | $0.0026 | -4.71% | -8.29% | $1,918.36만 | $51.89만 | — / — |
| HEMI · Hemi | $0.0059 | -4.68% | -7.96% | $1,477.63만 | $823.71만 | — / — |
| RESOLV · Resolv | $0.0183 | -4.60% | -16.54% | $885.3만 | $291.75만 | — / — |
| VATRENI · Croatian Football Federation Token | $1.57 | -4.59% | -9.15% | — | $4,493 | — / — |
| HEART · Humans.ai | $0.00034320 | -4.59% | -24.95% | — | $1.86만 | — / — |
| SPA · Sperax | $0.0027 | -4.59% | -10.59% | $549.12만 | $19.76만 | — / — |
| RAVE · RaveDAO | $0.1712 | -4.57% | -13.45% | $4,628.17만 | $76.36만 | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $28.46억 | $1.89억 | — / — |
| RATING · DPRating | $0.00005350 | -4.46% | -22.24% | — | $149 | — / — |
| ENS · Ethereum Name Service | $6.26 | -4.43% | -9.41% | $2.63억 | $1,010.41만 | — / — |
| LNQ · LinqAI | $0.0130 | -4.39% | -30.30% | — | $2.17만 | — / — |
| MOOV · dotmoovs | $0.00028850 | -4.38% | -6.02% | — | $4.49만 | — / — |
| A8 · Ancient8 | $0.0051 | -4.37% | -6.00% | $329.71만 | $28.06만 | — / — |
| MEV · MEVerse | $0.0031 | -4.34% | -11.43% | — | $35.47만 | — / — |
| RAD · Radworks | $0.2880 | -4.32% | +9.92% | $7,253.23만 | $416.64만 | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $25.67억 | $9,223.35만 | — / — |
| GWEI · ETHGas | $0.0184 | -4.26% | -13.22% | $3,211.49만 | $348.45만 | — / — |
| WALLET · Ambire Wallet | $0.0123 | -4.23% | -23.98% | — | $2,307 | — / — |
| NIL · Nillion | $0.0864 | -4.21% | +4.94% | $4,374.25만 | $551.79만 | — / — |
| GMEE · GAMEE | $0.00091670 | -4.19% | -10.65% | $161.58만 | $2.15만 | — / — |
| ALCX · Alchemix | $2.52 | -4.18% | -7.69% | $562.05만 | $15.37만 | — / — |
| GNO · Gnosis | $115.59 | -4.11% | -3.55% | $3.06억 | $62.81만 | — / — |
| TRB · Tellor Tributes | $18.94 | -4.10% | -7.61% | $5,357.64만 | $864.14만 | — / — |
| HOPR · HOPR | $0.0125 | -4.09% | -8.96% | — | $6.02만 | — / — |
| 0G · 0G | $0.2859 | -4.09% | -3.31% | $1.71억 | $803.42만 | — / — |
| USDUC · Unstable Coin | $0.0025 | -4.08% | -28.02% | — | $9.7만 | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| DOVU · DOVU | $0.0012 | -3.98% | -9.08% | — | $2.35만 | — / — |
| LM · LeisureMeta | $0.00080000 | -3.92% | -5.32% | — | $54.99만 | — / — |
| APR · Capricorn | $0.1109 | -3.90% | -16.80% | $3,089.9만 | $149.52만 | — / — |
| GROVE · Grove | $0.0075 | -3.90% | -2.62% | — | $70.61만 | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $8.25억 | $6,357.45만 | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $9,745.9만 | $241.27만 | — / — |
| ACN · AITECH Cloud Network | $0.0038 | -3.84% | -5.85% | — | $58.84만 | — / — |
| POLS · Polkastarter | $0.0581 | -3.81% | -10.48% | $573.2만 | $4.56만 | — / — |
| CREDI · Credefi | $0.00050600 | -3.80% | -21.18% | — | $8,933 | — / — |
| XCN · Onyxcoin | $0.0042 | -3.79% | -11.16% | $1.69억 | $354.02만 | — / — |
| NODL · Nodle Network | $0.00025211 | -3.78% | -7.83% | $145.96만 | $4,439 | — / — |
| BTRST · Braintrust | $0.0538 | -3.77% | -7.13% | $1,295.74만 | $2.17만 | — / — |
| BONK · Bonk | $0.00000334 | -3.75% | -13.02% | $2.93억 | $1,428.78만 | — / — |
| ELA · Elastos | $0.3590 | -3.75% | -4.01% | — | $15.28만 | — / — |
| HNB · HNB Protocol | $0.00003935 | -3.74% | +13.60% | — | $218 | — / — |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | $0.2208 | -3.71% | -7.27% | $5.16억 | $5,409만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
3%~5% 하락 범위로 구분된 Ethereum 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.