| Actif | Prix | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | Haut / bas sur 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GODS · Gods Unchained | $0.0226 | -4.97% | -7.32% | $10.09M | $180.35K | — / — |
| 00 · 00 Token | $0.0099 | -4.92% | -20.15% | $3.55M | $54.48K | — / — |
| ZSC · Zeusshield | $0.00001932 | -4.92% | -0.26% | — | $84 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $1.27B | $13.9M | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $1.2B | $60.29M | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $49.1M | $3.13M | — / — |
| AZTEC · Aztec | $0.0148 | -4.71% | -16.23% | $42.52M | $2.96M | — / — |
| QKC · QuarkChain | $0.0026 | -4.71% | -8.29% | $19.18M | $518.91K | — / — |
| HEMI · Hemi | $0.0059 | -4.68% | -7.96% | $14.78M | $8.24M | — / — |
| RESOLV · Resolv | $0.0183 | -4.60% | -16.54% | $8.85M | $2.92M | — / — |
| VATRENI · Croatian Football Federation Token | $1.57 | -4.59% | -9.15% | — | $4.49K | — / — |
| HEART · Humans.ai | $0.00034320 | -4.59% | -24.95% | — | $18.57K | — / — |
| SPA · Sperax | $0.0027 | -4.59% | -10.59% | $5.49M | $197.61K | — / — |
| RAVE · RaveDAO | $0.1712 | -4.57% | -13.45% | $46.28M | $763.63K | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $2.85B | $189.43M | — / — |
| RATING · DPRating | $0.00005350 | -4.46% | -22.24% | — | $149 | — / — |
| ENS · Ethereum Name Service | $6.26 | -4.43% | -9.41% | $263.44M | $10.1M | — / — |
| LNQ · LinqAI | $0.0130 | -4.39% | -30.30% | — | $21.73K | — / — |
| MOOV · dotmoovs | $0.00028850 | -4.38% | -6.02% | — | $44.87K | — / — |
| A8 · Ancient8 | $0.0051 | -4.37% | -6.00% | $3.3M | $280.65K | — / — |
| MEV · MEVerse | $0.0031 | -4.34% | -11.43% | — | $354.7K | — / — |
| RAD · Radworks | $0.2880 | -4.32% | +9.92% | $72.53M | $4.17M | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $2.57B | $92.23M | — / — |
| GWEI · ETHGas | $0.0184 | -4.26% | -13.22% | $32.11M | $3.48M | — / — |
| WALLET · Ambire Wallet | $0.0123 | -4.23% | -23.98% | — | $2.31K | — / — |
| NIL · Nillion | $0.0864 | -4.21% | +4.94% | $43.74M | $5.52M | — / — |
| GMEE · GAMEE | $0.00091670 | -4.19% | -10.65% | $1.62M | $21.49K | — / — |
| ALCX · Alchemix | $2.52 | -4.18% | -7.69% | $5.62M | $153.68K | — / — |
| GNO · Gnosis | $115.59 | -4.11% | -3.55% | $305.71M | $628.14K | — / — |
| TRB · Tellor Tributes | $18.94 | -4.10% | -7.61% | $53.58M | $8.64M | — / — |
| HOPR · HOPR | $0.0125 | -4.09% | -8.96% | — | $60.22K | — / — |
| 0G · 0G | $0.2859 | -4.09% | -3.31% | $170.94M | $8.03M | — / — |
| USDUC · Unstable Coin | $0.0025 | -4.08% | -28.02% | — | $97.03K | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| DOVU · DOVU | $0.0012 | -3.98% | -9.08% | — | $23.53K | — / — |
| LM · LeisureMeta | $0.00080000 | -3.92% | -5.32% | — | $549.85K | — / — |
| APR · Capricorn | $0.1109 | -3.90% | -16.80% | $30.9M | $1.5M | — / — |
| GROVE · Grove | $0.0075 | -3.90% | -2.62% | — | $706.13K | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $825.38M | $63.57M | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $97.46M | $2.41M | — / — |
| ACN · AITECH Cloud Network | $0.0038 | -3.84% | -5.85% | — | $588.44K | — / — |
| POLS · Polkastarter | $0.0581 | -3.81% | -10.48% | $5.73M | $45.57K | — / — |
| CREDI · Credefi | $0.00050600 | -3.80% | -21.18% | — | $8.93K | — / — |
| XCN · Onyxcoin | $0.0042 | -3.79% | -11.16% | $169.02M | $3.54M | — / — |
| NODL · Nodle Network | $0.00025211 | -3.78% | -7.83% | $1.46M | $4.44K | — / — |
| BTRST · Braintrust | $0.0538 | -3.77% | -7.13% | $12.96M | $21.71K | — / — |
| BONK · Bonk | $0.00000334 | -3.75% | -13.02% | $292.71M | $14.29M | — / — |
| ELA · Elastos | $0.3590 | -3.75% | -4.01% | — | $152.84K | — / — |
| HNB · HNB Protocol | $0.00003935 | -3.74% | +13.60% | — | $218 | — / — |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | $0.2208 | -3.71% | -7.27% | $516.49M | $54.09M | — / — |
AccueilMarchés et classements
Répartition du marché
Une distribution des variations de prix des actifs de l'écosystème Ethereum divisés par la plage En baisse de 3 % à 5 %, couvrant la variation de prix et les niveaux de volume de trading de chaque jeton.