| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPOOL · Clearpool | $0.0292 | -6.95% | -21.54% | $2,929.57만 | $524.89만 | — / — |
| ACU · Acurast | $0.1113 | -6.86% | -16.63% | $4,523.65만 | $55.88만 | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $4.7억 | $3,797.74만 | — / — |
| HEI · Heima | $0.1214 | -6.76% | -17.97% | $988.04만 | $172.01만 | — / — |
| SPO · Spores Network | $0.00003332 | -6.43% | -14.48% | $3.55만 | $428 | — / — |
| UNI · Uniswap | $7.37 | -6.41% | -18.51% | $46.02억 | $2.06억 | — / — |
| PROM · Prom | $5.26 | -6.30% | -18.41% | $9,573.15만 | $3,434.68만 | — / — |
| TRIA · TRIA | $0.0033 | -6.25% | -19.70% | $945.02만 | $328.73만 | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $6.96억 | $4,908.02만 | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $5.1억 | $5,753.19만 | — / — |
| LUMIA · Lumia | $0.0804 | -6.07% | -7.05% | $1,476.34만 | $100.1만 | — / — |
| DHV · DeHive | $0.0276 | -6.00% | -22.98% | — | $831 | — / — |
| MANA · Decentraland | $0.0947 | -5.86% | +7.25% | $1.88억 | $716.18만 | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $4,425.62만 | $493.91만 | — / — |
| SWGT · SmartWorld Global Token | $0.0055 | -5.74% | -13.49% | — | $1.35만 | — / — |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2255 | -5.73% | -9.33% | $2.85억 | $1,382.93만 | — / — |
| RENDER · Render | $1.89 | -5.72% | -2.37% | $9.8억 | $2,248.75만 | — / — |
| NEXI · Nexira DAEP | $0.0020 | -5.71% | -0.84% | — | $1.96만 | — / — |
| QNT · Quant | $237.57 | -5.61% | -4.95% | $28.78억 | $1.31억 | — / — |
| BUSY · Busy | $0.00013692 | -5.57% | -14.27% | — | $143 | — / — |
| IDEX · IDEX | $0.00080300 | -5.53% | +8.11% | $80.67만 | $7.29만 | — / — |
| WLD · Worldcoin | $0.4908 | -5.51% | -4.23% | $18.7억 | $1.66억 | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $658.28만 | $2.25만 | — / — |
| ICP · Internet Computer | $3.03 | -5.43% | -7.06% | $16.91억 | $3,356.86만 | — / — |
| CRTS · Cratos | $0.00010000 | -5.33% | -6.43% | — | $119.27만 | — / — |
| PENDLE · Pendle | $2.12 | -5.28% | -11.97% | $3.67억 | $1,871.66만 | — / — |
| UNN · UNION Protocol Governance | $0.00023027 | -5.25% | -9.52% | — | $153 | — / — |
| XZK · Expand | $0.00010329 | -5.23% | -5.24% | — | $25 | — / — |
| MEZO · MEZO | $0.0035 | -5.22% | -15.28% | $30.34만 | $13.91만 | — / — |
| SAND · The Sandbox | $0.0717 | -5.22% | +60.52% | $2.1억 | $7,086.66만 | — / — |
| OCTA · OctaSpace | $0.1085 | -5.21% | -4.87% | — | $1,481 | — / — |
| SHX · Stronghold | $0.0064 | -5.04% | -7.10% | $1.13억 | $102.16만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
5%~7% 하락 범위로 구분된 Ethereum 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.