| অ্যাসেট | মূল্য | ২৪ ঘণ্টা | ৭ দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24h ভলিউম | ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPOOL · Clearpool | $0.0292 | -6.95% | -21.54% | $29.3M | $5.25M | — / — |
| ACU · Acurast | $0.1113 | -6.86% | -16.63% | $45.24M | $558.76K | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $470.12M | $37.98M | — / — |
| HEI · Heima | $0.1214 | -6.76% | -17.97% | $9.88M | $1.72M | — / — |
| SPO · Spores Network | $0.00003332 | -6.43% | -14.48% | $35.53K | $428 | — / — |
| UNI · Uniswap | $7.37 | -6.41% | -18.51% | $4.6B | $205.94M | — / — |
| PROM · Prom | $5.26 | -6.30% | -18.41% | $95.73M | $34.35M | — / — |
| TRIA · TRIA | $0.0033 | -6.25% | -19.70% | $9.45M | $3.29M | — / — |
| INJ · Injective | $6.96 | -6.14% | -6.54% | $696.16M | $49.08M | — / — |
| PENGU · Pudgy Penguins | $0.0081 | -6.11% | -15.77% | $509.71M | $57.53M | — / — |
| LUMIA · Lumia | $0.0804 | -6.07% | -7.05% | $14.76M | $1M | — / — |
| DHV · DeHive | $0.0276 | -6.00% | -22.98% | — | $831 | — / — |
| MANA · Decentraland | $0.0947 | -5.86% | +7.25% | $188.43M | $7.16M | — / — |
| SYN · Synapse | $0.1894 | -5.81% | +1.82% | $44.26M | $4.94M | — / — |
| SWGT · SmartWorld Global Token | $0.0055 | -5.74% | -13.49% | — | $13.47K | — / — |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2255 | -5.73% | -9.33% | $285.08M | $13.83M | — / — |
| RENDER · Render | $1.89 | -5.72% | -2.37% | $980.32M | $22.49M | — / — |
| NEXI · Nexira DAEP | $0.0020 | -5.71% | -0.84% | — | $19.56K | — / — |
| QNT · Quant | $237.57 | -5.61% | -4.95% | $2.88B | $131.1M | — / — |
| BUSY · Busy | $0.00013692 | -5.57% | -14.27% | — | $143 | — / — |
| IDEX · IDEX | $0.00080300 | -5.53% | +8.11% | $806.66K | $72.95K | — / — |
| WLD · Worldcoin | $0.4908 | -5.51% | -4.23% | $1.87B | $166.5M | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $6.58M | $22.52K | — / — |
| ICP · Internet Computer | $3.03 | -5.43% | -7.06% | $1.69B | $33.57M | — / — |
| CRTS · Cratos | $0.00010000 | -5.33% | -6.43% | — | $1.19M | — / — |
| PENDLE · Pendle | $2.12 | -5.28% | -11.97% | $367.42M | $18.72M | — / — |
| UNN · UNION Protocol Governance | $0.00023027 | -5.25% | -9.52% | — | $153 | — / — |
| XZK · Expand | $0.00010329 | -5.23% | -5.24% | — | $25 | — / — |
| MEZO · MEZO | $0.0035 | -5.22% | -15.28% | $303.37K | $139.1K | — / — |
| SAND · The Sandbox | $0.0717 | -5.22% | +60.52% | $210.22M | $70.87M | — / — |
| OCTA · OctaSpace | $0.1085 | -5.21% | -4.87% | — | $1.48K | — / — |
| SHX · Stronghold | $0.0064 | -5.04% | -7.10% | $113.18M | $1.02M | — / — |
হোমমার্কেট ও র্যাঙ্কিং
মার্কেট ডিস্ট্রিবিউশন
Ethereum ইকোসিস্টেম সম্পদের মূল্য পরিবর্তন বিতরণ ৫%-৭% হ্রাস পরিসীমা দ্বারা বিভক্ত, প্রতিটি টোকেনের মূল্য পরিবর্তন ও ট্রেডিং ভলিউম স্তর কভার করে।