| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR · Ovr | $0.0357 | -3.70% | -13.72% | — | $22.9K | — / — |
| BNB · BNB | $741.72 | -3.61% | -4.37% | $98.59B | $204.07M | — / — |
| OL · OPENLOOT | $0.0063 | -3.61% | -8.77% | $5.03M | $404.13K | — / — |
| MNT · Mantle | $0.5567 | -3.59% | -17.78% | $1.84B | $12.17M | — / — |
| BEG · Beg | $279.55 | -3.58% | -0.19% | — | $1.11M | — / — |
| VVS · VVS Finance | $9.816e-7 | -3.58% | -12.40% | $42.98M | $23.4K | — / — |
| APE · ApeCoin | $0.1436 | -3.56% | -4.14% | $143.47M | $6.05M | — / — |
| PROPC · Propchain | $0.1101 | -3.52% | -8.98% | — | $118.29K | — / — |
| RIVER · River | $1.15 | -3.51% | -5.05% | $42.86M | $811.14K | — / — |
| DNT · district0x | $0.0065 | -3.49% | -17.28% | $6.53M | $43.62K | — / — |
| LADYS · Milady Meme Coin | $6.360e-9 | -3.49% | -15.59% | $4.66M | $15.75K | — / — |
| OXT · Orchid Protocol | $0.0101 | -3.45% | -1.75% | $10.04M | $325.98K | — / — |
| PEPE · Pepe | $0.00000392 | -3.45% | -12.89% | $1.62B | $100M | — / — |
| SNX · Synthetix | $0.2331 | -3.44% | -6.39% | $80.31M | $2.01M | — / — |
| OKB · OKB | $125.91 | -3.44% | +3.63% | $2.63B | $40.54M | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $31.42K | — / — |
| FANC · fanC | $0.0018 | -3.37% | -8.19% | — | $200.45K | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $690.73M | $9.34M | — / — |
| DSYNC · Destra Network | $0.0084 | -3.25% | -30.03% | $8.09M | $52.17K | — / — |
| DUAL · Dual | $0.0027 | -3.25% | -11.66% | $20.3M | $10.34K | — / — |
| UNHX · UnitedHealth xStock | $374.07 | -3.20% | +0.03% | $546.15K | $69.05K | — / — |
| FLOKI · FLOKI | $0.00002644 | -3.19% | -5.71% | $251.51M | $4.29M | — / — |
| GALA · GALA | $0.0022 | -3.19% | -2.10% | $113.24M | $5.4M | — / — |
| MTD · Minted | $0.0020 | -3.19% | -7.31% | — | $952 | — / — |
| LQTY · Liquity | $0.2250 | -3.14% | -5.34% | $21.65M | $1.31M | — / — |
| AVGOON · Broadcom (Ondo Tokenized Stock) | $366.81 | -3.13% | +4.41% | — | $544.88K | — / — |
| DKA · dKargo | $0.0040 | -3.09% | -5.99% | $18.83M | $579.1K | — / — |
| GRT · The Graph | $0.0266 | -3.07% | -5.72% | $290.69M | $6.02M | — / — |
| AVGOX · Broadcom xStock | $366.89 | -3.04% | +5.10% | — | $106.34K | — / — |
| CRU · Crust Network | $0.0088 | -3.04% | -9.37% | — | $14.28K | — / — |
| DIMO · DIMO | $0.0319 | -3.04% | +63.84% | $15.88M | $1.64M | — / — |
| NAORIS · NaoX Protocol | $0.0303 | -3.04% | -11.86% | $16.45M | $220.75K | — / — |
| FHE · Mind Network | $0.0199 | -3.02% | -15.01% | $10.9M | $488.39K | — / — |
| OFC · OneFootball Credits | $0.0071 | -3.02% | -13.27% | $2.49M | $380.72K | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $65.33M | $2.04M | — / — |
| CHEQ · CHEQD Network | $0.0018 | -3.01% | -10.33% | — | $20.98K | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
మార్కెట్ పంపిణీ
3%-5% తగ్గుదల పరిధి ద్వారా విభజించబడిన Ethereum ఎకోసిస్టమ్ ఆస్తుల ధర మార్పు పంపిణీ, ప్రతి టోకెన్ ధర మార్పు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్థాయిలను కవర్ చేస్తుంది.