| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $429.48만 | $31.87만 | — / — |
| STO · StakeStone | $0.0392 | -2.24% | -10.62% | $881.02만 | $163.06만 | — / — |
| LLYX · Eli Lilly xStock | $1,172.03 | -2.15% | +0.92% | — | $4.74만 | — / — |
| RSS3 · RSS3 | $0.0035 | -2.12% | -17.21% | $286.93만 | $23.31만 | — / — |
| TLOS · Telos | $0.0176 | -2.12% | +7.53% | $790.43만 | $6.48만 | — / — |
| DENT · Dent | $0.00006080 | -2.09% | -4.25% | $612.51만 | $7.36만 | — / — |
| BLUR · Blur | $0.0188 | -2.08% | -8.23% | $5,469.17만 | $140.06만 | — / — |
| SPK · Spark | $0.0218 | -2.07% | -7.80% | $6,705.69만 | $440.88만 | — / — |
| PROVE · Succinct | $0.1997 | -2.06% | -13.29% | $3,893.82만 | $354.31만 | — / — |
| FORTH · Ampleforth Governance | $0.2624 | -2.05% | -8.04% | $368.21만 | $9.07만 | — / — |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | $3.820e-10 | -2.05% | -6.60% | $6,827.15만 | $39.65만 | — / — |
| PTB · Portal to Bitcoin | $0.00086100 | -2.05% | -10.07% | $701.82만 | $97.96만 | — / — |
| REQ · Request | $0.0529 | -2.04% | -6.04% | $4,218.87만 | $31.79만 | — / — |
| 1INCH · 1INCH | $0.0964 | -2.03% | -6.68% | $1.36억 | $308.81만 | — / — |
| SFP · SafePal | $0.2753 | -2.03% | -9.97% | $1.37억 | $32.22만 | — / — |
| IRYS · Irys | $0.0146 | -2.01% | -8.78% | $3,755.47만 | $96.72만 | — / — |
| DMTR · Dimitra | $0.0080 | -1.97% | -4.59% | — | $1.1만 | — / — |
| GMRT · The Game Company | $0.0233 | -1.95% | -3.59% | $16.23만 | $410 | — / — |
| PUFFER · Puffer | $0.0218 | -1.94% | -16.87% | $1,199.55만 | $44.12만 | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $2,866.77만 | $252.12만 | — / — |
| CSCOON · Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) | $116.98 | -1.92% | +5.90% | — | $25.74만 | — / — |
| PHA · PHALA | $0.0612 | -1.92% | -15.35% | $5,225.53만 | $344만 | — / — |
| AXS · Axie Infinity | $1.18 | -1.91% | +3.15% | $2.06억 | $712.07만 | — / — |
| MX · MX | $1.87 | -1.89% | +0.21% | $1.71억 | $5.01만 | — / — |
| DEXT · DexTools | $0.0856 | -1.87% | -8.48% | $584.36만 | $2.65만 | — / — |
| NVDAON · NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | $232.91 | -1.85% | +0.47% | — | $21.54만 | — / — |
| NVDAX · NVIDIA xStock | $233.02 | -1.85% | +0.41% | $4,470.62만 | $120.89만 | — / — |
| UOS · Ultra | $0.0037 | -1.79% | -0.40% | $170.21만 | $32.15만 | — / — |
| MAV · Maverick Protocol | $0.0110 | -1.78% | -5.33% | $1,291.26만 | $88.17만 | — / — |
| HORD · Hord | $0.00044440 | -1.77% | -8.62% | — | $44 | — / — |
| ISK · ISKRA Token | $0.00050000 | -1.77% | -9.11% | — | $127 | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $1,959.36만 | $44.7만 | — / — |
| YB · Yield Basis | $0.0787 | -1.75% | -9.75% | $1,522.26만 | $221.59만 | — / — |
| SXT · Space and Time | $0.0090 | -1.74% | -6.92% | $1,258.96만 | $129.54만 | — / — |
| LLYON · Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) | $1,172.67 | -1.71% | +1.19% | — | $33.37만 | — / — |
| BLEND · Fluent | $0.0653 | -1.70% | -1.82% | $1,304.92만 | $694.24만 | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $8,084.6만 | $37.57만 | — / — |
| UNFI · Unifi Protocol DAO | $0.0348 | -1.69% | -1.97% | $33.35만 | $2,980 | — / — |
| AMZNON · Amazon (Ondo Tokenized Stock) | $255.96 | -1.66% | +2.73% | — | $49.04만 | — / — |
| CERE · Cere Network | $0.00018390 | -1.66% | -9.19% | $127.45만 | $2.65만 | — / — |
| XYO · XYO Network | $0.0036 | -1.65% | -4.03% | $4,970.62만 | $18.89만 | — / — |
| BGB · Bitget Token | $1.93 | -1.63% | -2.82% | $13.53억 | $1,276.64만 | — / — |
| AMZNX · Amazon xStock | $256.04 | -1.60% | +2.77% | $925.01만 | $101.77만 | — / — |
| HT · Huobi | $0.1436 | -1.60% | -4.99% | $3.89억 | $7,923 | — / — |
| POL · POL (ex-MATIC) | $0.1001 | -1.60% | -8.23% | $10.64억 | $2,202.69만 | — / — |
| KERNEL · KernelDAO | $0.0498 | -1.58% | -8.62% | $1,424.44만 | $82만 | — / — |
| SSV · SSV Network | $2.85 | -1.56% | -10.31% | $4,578.76만 | $79.51만 | — / — |
| G3 · GAM3S.GG | $0.00036210 | -1.55% | -5.87% | — | $2.2만 | — / — |
| PAAL · PAAL AI | $0.0096 | -1.55% | -17.56% | $954.99만 | $5.9만 | — / — |
| RFRM · Reform DAO | $0.0012 | -1.55% | -2.67% | — | $1,984 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
0%~3% 하락 범위로 구분된 Ethereum 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.