| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $4.29M | $318.69K | — / — |
| STO · StakeStone | $0.0392 | -2.24% | -10.62% | $8.81M | $1.63M | — / — |
| LLYX · Eli Lilly xStock | $1,172.03 | -2.15% | +0.92% | — | $47.37K | — / — |
| RSS3 · RSS3 | $0.0035 | -2.12% | -17.21% | $2.87M | $233.13K | — / — |
| TLOS · Telos | $0.0176 | -2.12% | +7.53% | $7.9M | $64.84K | — / — |
| DENT · Dent | $0.00006080 | -2.09% | -4.25% | $6.13M | $73.59K | — / — |
| BLUR · Blur | $0.0188 | -2.08% | -8.23% | $54.69M | $1.4M | — / — |
| SPK · Spark | $0.0218 | -2.07% | -7.80% | $67.06M | $4.41M | — / — |
| PROVE · Succinct | $0.1997 | -2.06% | -13.29% | $38.94M | $3.54M | — / — |
| FORTH · Ampleforth Governance | $0.2624 | -2.05% | -8.04% | $3.68M | $90.66K | — / — |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | $3.820e-10 | -2.05% | -6.60% | $68.27M | $396.51K | — / — |
| PTB · Portal to Bitcoin | $0.00086100 | -2.05% | -10.07% | $7.02M | $979.59K | — / — |
| REQ · Request | $0.0529 | -2.04% | -6.04% | $42.19M | $317.91K | — / — |
| 1INCH · 1INCH | $0.0964 | -2.03% | -6.68% | $135.83M | $3.09M | — / — |
| SFP · SafePal | $0.2753 | -2.03% | -9.97% | $137.39M | $322.19K | — / — |
| IRYS · Irys | $0.0146 | -2.01% | -8.78% | $37.55M | $967.21K | — / — |
| DMTR · Dimitra | $0.0080 | -1.97% | -4.59% | — | $10.95K | — / — |
| GMRT · The Game Company | $0.0233 | -1.95% | -3.59% | $162.28K | $410 | — / — |
| PUFFER · Puffer | $0.0218 | -1.94% | -16.87% | $12M | $441.18K | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $28.67M | $2.52M | — / — |
| CSCOON · Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) | $116.98 | -1.92% | +5.90% | — | $257.36K | — / — |
| PHA · PHALA | $0.0612 | -1.92% | -15.35% | $52.26M | $3.44M | — / — |
| AXS · Axie Infinity | $1.18 | -1.91% | +3.15% | $205.61M | $7.12M | — / — |
| MX · MX | $1.87 | -1.89% | +0.21% | $171.16M | $50.08K | — / — |
| DEXT · DexTools | $0.0856 | -1.87% | -8.48% | $5.84M | $26.51K | — / — |
| NVDAON · NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | $232.91 | -1.85% | +0.47% | — | $215.36K | — / — |
| NVDAX · NVIDIA xStock | $233.02 | -1.85% | +0.41% | $44.71M | $1.21M | — / — |
| UOS · Ultra | $0.0037 | -1.79% | -0.40% | $1.7M | $321.47K | — / — |
| MAV · Maverick Protocol | $0.0110 | -1.78% | -5.33% | $12.91M | $881.68K | — / — |
| HORD · Hord | $0.00044440 | -1.77% | -8.62% | — | $44 | — / — |
| ISK · ISKRA Token | $0.00050000 | -1.77% | -9.11% | — | $127 | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $19.59M | $447.01K | — / — |
| YB · Yield Basis | $0.0787 | -1.75% | -9.75% | $15.22M | $2.22M | — / — |
| SXT · Space and Time | $0.0090 | -1.74% | -6.92% | $12.59M | $1.3M | — / — |
| LLYON · Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) | $1,172.67 | -1.71% | +1.19% | — | $333.72K | — / — |
| BLEND · Fluent | $0.0653 | -1.70% | -1.82% | $13.05M | $6.94M | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $80.85M | $375.69K | — / — |
| UNFI · Unifi Protocol DAO | $0.0348 | -1.69% | -1.97% | $333.46K | $2.98K | — / — |
| AMZNON · Amazon (Ondo Tokenized Stock) | $255.96 | -1.66% | +2.73% | — | $490.35K | — / — |
| CERE · Cere Network | $0.00018390 | -1.66% | -9.19% | $1.27M | $26.52K | — / — |
| XYO · XYO Network | $0.0036 | -1.65% | -4.03% | $49.71M | $188.88K | — / — |
| BGB · Bitget Token | $1.93 | -1.63% | -2.82% | $1.35B | $12.77M | — / — |
| AMZNX · Amazon xStock | $256.04 | -1.60% | +2.77% | $9.25M | $1.02M | — / — |
| HT · Huobi | $0.1436 | -1.60% | -4.99% | $389.06M | $7.92K | — / — |
| POL · POL (ex-MATIC) | $0.1001 | -1.60% | -8.23% | $1.06B | $22.03M | — / — |
| KERNEL · KernelDAO | $0.0498 | -1.58% | -8.62% | $14.24M | $820K | — / — |
| SSV · SSV Network | $2.85 | -1.56% | -10.31% | $45.79M | $795.08K | — / — |
| G3 · GAM3S.GG | $0.00036210 | -1.55% | -5.87% | — | $21.96K | — / — |
| PAAL · PAAL AI | $0.0096 | -1.55% | -17.56% | $9.55M | $58.98K | — / — |
| RFRM · Reform DAO | $0.0012 | -1.55% | -2.67% | — | $1.98K | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
మార్కెట్ పంపిణీ
0%-3% తగ్గుదల పరిధి ద్వారా విభజించబడిన Ethereum ఎకోసిస్టమ్ ఆస్తుల ధర మార్పు పంపిణీ, ప్రతి టోకెన్ ధర మార్పు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్థాయిలను కవర్ చేస్తుంది.