| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGN · 0xGen | $0.00003952 | 0.00% | +2.62% | — | $21 | — / — |
| TUNE · Bitune | $0.0011 | 0.00% | +1.27% | — | $8 | — / — |
| ARKM · Arkham | $0.1265 | 0.00% | -4.38% | $2,836.52万 | $280.18万 | — / — |
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4,440 | — / — |
| CAGA · Crypto Asset Governance Alliance | $0.00002200 | 0.00% | -0.41% | $135.21万 | $8 | — / — |
| CDCETH · Crypto.com Staked ETH | $2,591.04 | 0.00% | -9.85% | — | $15 | — / — |
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $31.61億 | $4,200.9万 | — / — |
| HGET · Hedget | $0.0155 | 0.00% | -26.59% | — | $15 | — / — |
| PNK · Kleros | $0.0082 | 0.00% | -0.79% | — | $8.16万 | — / — |
| MOONEY · Moon DAO | $0.00017390 | 0.00% | -5.49% | — | $22 | — / — |
| NEXO · NEXO | $0.8300 | 0.00% | -1.89% | $5.35億 | $101.66万 | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $181.02万 | $17 | — / — |
| OBOL · Obol | $0.0024 | 0.00% | 0.00% | $77.86万 | $52.49万 | — / — |
| OWN · Otherworld | $0.0297 | 0.00% | -0.24% | — | $134 | — / — |
| OVO · OVO | $0.00039700 | 0.00% | -0.75% | — | $39 | — / — |
| EURQ · Quantoz EURQ | $1.04 | 0.00% | -6.04% | — | $8,486 | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $10.08万 | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $6,558.02万 | $19.89万 | — / — |
| SPELLFIRE · Spellfire | $0.00003464 | 0.00% | -6.28% | — | $205 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8,231 | — / — |
| ZULU · Zulu Network | $0.0037 | 0.00% | +0.05% | — | $3,211 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
0%で変化なし範囲で分割されたEthereumエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。