| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1,925 | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $3,351.35万 | $1.11億 | — / — |
| EL · ELYSIA | $0.0024 | +47.68% | +27.19% | — | $1,042.69万 | — / — |
| AZUR · Azuro Protocol | $0.00057410 | +40.30% | -1.27% | — | $7,009 | — / — |
| RLC · iExec RLC | $0.9143 | +37.86% | +144.14% | $7,902.14万 | $5,830.61万 | — / — |
| KAIO · KAIO | $0.0277 | +36.59% | +24.59% | $1,904.18万 | $157.55万 | — / — |
| STRK · Starknet | $0.0669 | +35.16% | +52.49% | $4.96億 | $1.28億 | — / — |
| QORPO · QORPO WORLD | $0.0020 | +27.01% | +9.11% | $124.48万 | $1.54万 | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $3.38億 | $4,398.68万 | — / — |
| ZRC · Zircuit | $0.0012 | +24.18% | +4.79% | $843.14万 | $38.2万 | — / — |
| EVER · Everscale | $0.0016 | +22.77% | +38.45% | $304.16万 | $9,542 | — / — |
| AMP · Amp | $0.00070000 | +20.48% | +11.11% | $6,238.85万 | $2,400.13万 | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $3,277.73万 | $2,818.19万 | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $3,115.25万 | $2,467.12万 | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $1.26億 | $84.42万 | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $292.7万 | $171.13万 | — / — |
| SHIB2 · SHIB2 | $6.400e-11 | +10.73% | +12.08% | — | $1,316 | — / — |
| EDU · Open Campus | $0.0695 | +10.67% | +37.82% | $5,944.89万 | $395.41万 | — / — |
| BFC · Bifrost | $0.0287 | +10.32% | +1.05% | $3,978.17万 | $974.88万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
10%超上昇範囲で分割されたEthereumエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。