| دارایی | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | بالاترین / پایینترین ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1.93K | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $33.51M | $110.87M | — / — |
| EL · ELYSIA | $0.0024 | +47.68% | +27.19% | — | $10.43M | — / — |
| AZUR · Azuro Protocol | $0.00057410 | +40.30% | -1.27% | — | $7.01K | — / — |
| RLC · iExec RLC | $0.9143 | +37.86% | +144.14% | $79.02M | $58.31M | — / — |
| KAIO · KAIO | $0.0277 | +36.59% | +24.59% | $19.04M | $1.58M | — / — |
| STRK · Starknet | $0.0669 | +35.16% | +52.49% | $496.25M | $127.9M | — / — |
| QORPO · QORPO WORLD | $0.0020 | +27.01% | +9.11% | $1.24M | $15.37K | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $337.78M | $43.99M | — / — |
| ZRC · Zircuit | $0.0012 | +24.18% | +4.79% | $8.43M | $381.96K | — / — |
| EVER · Everscale | $0.0016 | +22.77% | +38.45% | $3.04M | $9.54K | — / — |
| AMP · Amp | $0.00070000 | +20.48% | +11.11% | $62.39M | $24M | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $32.78M | $28.18M | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $31.15M | $24.67M | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $125.62M | $844.21K | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $2.93M | $1.71M | — / — |
| SHIB2 · SHIB2 | $6.400e-11 | +10.73% | +12.08% | — | $1.32K | — / — |
| EDU · Open Campus | $0.0695 | +10.67% | +37.82% | $59.45M | $3.95M | — / — |
| BFC · Bifrost | $0.0287 | +10.32% | +1.05% | $39.78M | $9.75M | — / — |
خانهبازارها و رتبهبندیها
توزیع بازار
توزیع تغییر قیمت داراییهای اکوسیستم Ethereum تقسیمشده بر اساس محدوده بیش از ۱۰٪ افزایش، شامل تغییر قیمت و سطوح حجم معاملات هر توکن.